MathsExchange-A11.indd



Similar documents
數學教學-實踐與探索(三)

MathsExchange-A11.indd


山东2014第四季新教材《会计基础》冲刺卷第二套

99 cjt h 7. 0 (8 ) 0 () abc a b c abc0 aaa 0 a () bca abc0 aa0 a0 0 a0 abc a789 a b c (8 ) 9!

要 及 时 为 入 党 积 极 分 子 确 定 两 名 培 养 联 系 人, 进 行 联 络 帮 助 要 定 期 ( 每 季 度 至 少 一 次 ) 听 取 培 养 联 系 人 的 思 想 和 工 作 情 况 汇 报, 及 时 完 成 入 党 积 极 分 子 登 记 表 ( 见 附 件 2) 的 填


数 学 高 分 的 展 望 一 管 理 类 联 考 分 析 第 一 篇 大 纲 解 析 篇 编 写 : 孙 华 明 1 综 合 能 力 考 试 时 间 :014 年 1 月 4 日 上 午 8:30~11:30 分 值 分 配 : 数 学 :75 分 逻 辑 :60 分 作 文 :65 分 ; 总

zyk00168ZW.PDF

发展党员材料填写参考(上网).doc

<4D F736F F D20C8EDBCFEB9A4B3CCCFEEC4BFD0E8C7F3B5F7D1D0B1A8B8E6B7B6B1BE>

1.加入党组织主要经过哪些程序?

重 庆 市 万 州 区 人 民 政 府 公 报 卷 首 语 开 启 加 快 建 设 重 庆 第 二 大 城 市 新 征 程 1 万 州 区 委 区 政 府 文 件 传 达 政 令 宣 传 政 策 指 导 工 作 服 务 全 区 中 共 重 庆 市 万 州 区 委 重 庆 市 万 州 区 人 民 政

条 件 的 限 制, 可 在 广 西 参 加 普 通 高 考, 特 指 不 受 学 籍 户 籍 迁 入 的 年 限 限 制, 但 在 高 考 报 名 时 考 生 的 学 籍 户 籍 必 须 已 迁 入 广 西 二 外 来 人 员 需 要 提 供 的 审 查 材 料 ( 一 ) 按 照 自 治 区 招


2006..,1..,2.,.,2..,3..,3 22..,4..,4 :..,5..,5 :..,5..,6..,6..,8..,10 :..,12..,1..,6..,6.., ,5,:..,1 :..,1 :..,1 :..,2..,2..,3 :..,1 :..,1..,1.

Microsoft Word - 会协(2016)16号.doc

) E F EF F F = = FE = F = F 5 E O E F O O O O O O O O O EFO E F 6 8cm 3cm 5cm cm 3cm 5cm cm 7 5% x + 3 x =

2010年江西公务员考试行测真题

<4D F736F F D20BBFAB5E7BFD8D6C6B9A4B3CCD7A8D2B5BFCEB3CCC9E8BCC6D6B8B5BCB4F3B8D92E646F63>

西安美术学院福建公安高等专科.doc

第二章

避孕篇


时 连 续 48 小 时 ) 根 据 各 地 重 污 染 天 气 应 急 预 案 的 实 际 要 求, 开 展 未 来 3 天 空 气 污 染 趋 势 预 报 预 报 业 务 产 品 信 息 包 括 空 气 质 量 级 别 范 围 及 首 要 污 染 物 等 省 级 环 保 部 门 负 责 每 日

<313034A4BDB67DA4C0B56FBA5DB3E65FBD64A5BB2E786C7378>

标准化党支部建设

投 身 基 层 建 功 立 业 政 治 部 主 任 李 继 耐 上 将 的 批 示 ( 照 片 ) 国 防 生, 梦 想 之 翼 能 飞 多 远? 对 清 华 大 学 国 防 生 走 基 层 之 路 的 追 踪 与 思 考 清 华 学 子 国 防 生 岱 天 荣 摄 - 1 -

( ) A B C D ( ) A B C D A B C D A B C D A 8750 B C 6250 D 5000 A B C D A B C D

目 录 总 览... 1 一 现 场 测 试 工 作 流 程 图... 1 二 现 场 测 试 工 作 人 员 及 主 要 职 责... 2 第 一 部 分 测 试 程 序 与 要 求... 3 一 领 取 试 卷... 3 二 学 生 检 录... 4 三 学 生 数 学 测 试... 6 ( 一

Ps22Pdf

( ) Wuhan University

高考数学广东版真题再现(理科)答案(1月份)

重 要 声 明 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 编 制 本 报 告 的 内 容 及 信 息 来 源 于 陕 西 东 岭 工 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 提 供 的 证 明 文 件 以 及 第 三 方 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 长 城 证 券 对 报 告 中 所 包

% 0 0!" #$%& () *!+!, -.!"!/ #"!/ #/ #" 0! "!/ #/!" 0!/ #/ $" 0! " # #$%& #$& 12&!/!"!/!/ #"! 0 #$& #$%& ) 0!) 3 4 #$&!!)!) 3&4 3&4!) )" :; )" 5

Microsoft Word 年海南省考市场活动行测2套模拟卷1-答案版

校园之星

untitled


<4D F736F F D20C1E3B5E3CFC2D4D8C4A3B0E52E646F63>


Historical Fund Prices_TC_mt_2017.pdf

Microsoft Word - 烘焙食品乙級第二部份 doc

材 料 目 录 1. 党 员 发 展 及 转 正 流 程 图 2. 申 请 入 党 人 员 基 本 信 息 及 培 养 记 录 表 3. 思 想 汇 报 传 阅 及 意 见 反 馈 表 4. 入 党 积 极 分 子 培 养 考 察 表 5. 政 治 审 查 函 调 信 模 板 6. 政 治 审 查

考试大2011年高考试题答案

國 立 台 南 二 中 104 學 年 度 第 二 學 期 第 一 次 期 中 考 高 三 國 文 科 解 答 壹 選 擇 題 1 B 2 B 3 C 4 A 5 A 6 C 7 B 8 C 9 B 10 D 11 A 12 D 13 A 14 B 15 B 16 D 17 A 18 AB 19 E

Microsoft Word 生物02.doc

Ps22Pdf

zyk00207zw.PDF

<3935BCC6A5D2C1CDB6D52E747066>

四. 夏 族 言 语 不 是 一 音 一 字 五. 禹 传 子 的 生 物 学 意 义 一. 大 禹 治 的 水 是 从 何 而 来 可 能 是 海 浸 大 禹 治 水, 洪 水 滔 天, 神 州 无 净 土! 左 准 绳 右 规 矩, 声 为 律 身 为 度 所 以 大 禹 一 直 被 国 人 尊

B3C1

目 录 第 一 部 分 前 言...1 第 二 部 分 释 义...3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况...9 第 四 部 分 基 金 份 额 的 发 售...12 第 五 部 分 基 金 备 案...14 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回...15 第 七 部 分

B4C2

九下新学期寄语.indd

! $%%&! (!"# $%%& $) * +, -. / 0 *-./ 0 /1 -!!!!!! 21.!!!!!! 31 /!!!!!! 41 0 $%%& )% $%%& 5 $%%& 6 $%%& $%%& ( #!! " #


土 木 与 交 通 学 院 发 展 学 生 党 员 的 选 拨 条 件 与 推 荐 细 则 为 进 一 步 规 范 我 院 学 生 党 建 工 作, 加 强 和 完 善 我 院 对 学 生 党 员 各 个 阶 段 人 员 的 选 拔 和 培 养 工 作, 提 高 我 院 发 展 学 生 党 员 质

数量关系部分题目溯源:

一 基 本 信 息 产 品 名 称 : 鲁 金 惠 融 财 富 中 星 四 期 产 品 编 号 :sd2015yz 申 请 人 : 中 星 商 业 保 理 有 限 公 司 青 岛 分 公 司 4. 交 易 服 务 费 ( 年 化 ):0.5 % 5.

考 纲 解 读 14 浙 江 省 普 通 高 考 语 文 科 考 纲 研 读 吴 美 琴 今 年 的 考 试 说 明, 我 用 了 八 个 字 进 行 概 括, 那 就 是 稳 中 微 调, 关 注 生 活 稳 中 微 调 :14 年 的 语 文 考 试 说 明 是 近 几 年 来 调 整 幅 度

untitled

Microsoft Word - 10 baogao_112_128.doc

!!""# $ %#" & $$ % $()! *% $!*% +,-. / 0 %%"#" 0 $%1 0 * $! $#)2 "

优合会计考点直击卷子之财经法规答案——第八套

C. 淘 宝 网 某 服 饰 店 表 示 : 本 店 商 品 一 经 售 出, 概 不 退 货 D. 某 商 场 厕 所 门 口 警 示 牌 : 地 滑 小 心 摔 倒, 否 则 概 不 负 责 5. 小 李 于 2013 年 10 月 2 日 与 某 软 件 公 司 签 订 劳 动 合 同 一 份

淡江大學種子課輔社台南服務隊

<4D F736F F D20B1D0A87CB3A1C5E9A87CB870B8C9A755B1C0B0CABEC7AED5C5E9A87CB942B0CAB56FAE69B867B64FADECAB682E646F6378>

當 地 情 形 還 不 熟 悉 4 得 勝 的 歡 似 虎 : 形 容 因 勝 利 而 得 意 忘 形 5 不 吃 無 工 之 食 : 比 喻 人 不 能 無 緣 無 故 接 受 優 待 或 贈 與 4. 請 根 據 文 意, 在 中 填 入 正 確 的 成 語 代 號 ( 甲 ) 優 游 自 在


Ps22Pdf

<4D F736F F D20D0A3C6F3BACFD7F7A1B0B6A9B5A5B0E0A1B1B9DCC0EDB9E6B6A8A3A8CAD4D0D0A3A92E646F63>

(A) 二 小 時 (B) 三 小 時 (C) 四 小 時 (D) 五 小 時 第 一 組 出 題 6. 若 對 於 收 到 的 交 通 違 規 罰 單 不 服, 在 收 到 罰 單 幾 日 內 須 向 警 察 機 關 或 監 理 機 關 申 訴? (A) 十 天 (B) 十 五 天 (C) 二 十

CIP / 005 ISBN X Ⅰ Ⅱ Ⅲ - - Ⅳ G CIP ISBN X/G http / /cbs pku edu cn pku edu

!!! "!! # " $ % & % & " &"($

: : : ( CIP ) : ( ) /. :, ISBN :. G7. 4 CIP ( 00 ) 005 : : ( ) : : ( 0 : 0004) : : : / 6 : 7 ( ) : 408 () : 00

90~94學測『地理科考題』

在 上 述 物 理 模 型 中 ( 三 隻 猴 子 的 重 量 都 一 樣 ), 考 慮 底 下 四 個 問 題 : () 當 三 股 力 量 處 於 平 衡 狀 態, 而 且 F 點 處 於 ABC 的 內 部 時, 利 用 力 的 向 量 和 為 零 的 觀 念, 求 角 度 AFB, BFC,

bingdian001.com

2011鄂州市中考英语试卷答案

(1) C

4 AC BD F M CD, N ABM M, c, AN, BN AM BM :E F N a c a p + k F k - + F k + + c { a } IMO 4, { a } a a + c,a - 0, a - a - c,, a 0 a c, c, 0, 0, a > 0, 0

北京2014年会计从业资格考试《会计基础》备考机试卷一

山东建筑大学学分制管理规定(试行)

lim f(x) lim g(x) 0, lim f(x) g(x),

安徽电子工程学校

台中商銀流程圖

<4D F736F F D C4EAB9FABCD2B9ABCEF1D4B1D0D0D5FEC4DCC1A6B2E2D1E9A3A841C0E0A3A92E646F63>

. (A) (B) (C) A (D) (E). (A)(B)(C)(D)(E) A

前 言


目 录 专 稿 季 烨 文 革 之 初 北 京 师 大 二 附 中 的 红 色 暴 力 姜 培 良 之 死 与 仇 恨 教 育 评 论 唐 燕 关 于 北 京 女 十 中 教 师 孙 迪 之 死 给 王 友 琴 纠 错 校 史 王 逸 伦 编 辑 合 肥 市 第 六 中 学 校 史 关 于 文 革

个 小 小 的 乡 下 人 木 匠 的 儿 子, 竟 然 有 这 么 大 的 力 量 其 实 就 是 这 点, 祂 活 出 来 的 那 种 爱, 是 世 界 上 没 有 的 祂 活 出 来 的 爱 是 世 界 上 的 人 都 需 要 的, 但 却 是 人 人 在 这 个 世 界 上 都 得 不 到

2013年度西藏自治区教育厅

實用文格式大全.doc

薛 秦 高 继 宁 宋 明 锁 文 洪 梁 瑞 敏 贾 跃 进 内 蒙 古 自 治 区 (3 人 ) 琪 格 其 图 米 子 良 赵 震 生 辽 宁 省 (8 人 ) 田 素 琴 白 凤 鸣 肖 瑞 崇 黄 恩 申 白 长 川 杨 世 勇 李 敬 林 王 秀 云 吉 林 省 (5 人 ) 赵 继 福

untitled


,,,,,,,,,,,,, :,, ;,,,,, ( ),,,, : ( ) ; ( ) ; ( ) ( ) ; ( ) ( A ) ; ( ) ( ),,,,,,, 80


Transcription:

數學教學 實踐與探索 (二) 內地與香港教師交流及協作計劃 2007-2008 年度 教育局 校本支援服務處 校本專業支援組 School-based Professional Support Section School-based Support Services Office Education Bureau MathsExchange-A11.indd 1 8/12/08 2:08:12 PM

2 MathsExchange-A11.indd 2 8/12/08 2:08:17 PM

3 MathsExchange-A11.indd 3 8/12/08 2:08:20 PM

4 MathsExchange-A11.indd 4 8/12/08 2:08:21 PM

5 MathsExchange-A11.indd 5 8/12/08 2:08:23 PM

6 MathsExchange-A11.indd 6 8/12/08 2:08:25 PM

7 MathsExchange-A11.indd 7 8/12/08 2:08:26 PM

8 MathsExchange-A11.indd 8 8/12/08 2:08:27 PM

9 MathsExchange-A11.indd 9 8/12/08 2:08:28 PM

10 MathsExchange-A11.indd 10 8/12/08 2:08:29 PM

11 MathsExchange-A11.indd 11 8/12/08 2:08:31 PM

12 MathsExchange-A11.indd 12 8/12/08 2:08:32 PM

MathsExchange-A11.indd 13 8/12/08 2:08:34 PM

14 MathsExchange-A11.indd 14 8/12/08 2:08:41 PM

15 MathsExchange-A11.indd 15 8/12/08 2:08:43 PM

t T 16 MathsExchange-A11.indd 16 8/12/08 2:08:49 PM

aa a a 17 MathsExchange-A11.indd 17 8/12/08 2:08:54 PM

a a a a a a a a a a a a 18 MathsExchange-A11.indd 18 8/12/08 2:08:56 PM

19 MathsExchange-A11.indd 19 8/12/08 2:08:57 PM

ab c a b c a b c a b c B A 20 MathsExchange-A11.indd 20 8/12/08 2:08:58 PM

21 MathsExchange-A11.indd 21 8/12/08 2:08:59 PM

22 MathsExchange-A11.indd 22 8/12/08 2:09:00 PM

23 MathsExchange-A11.indd 23 8/12/08 2:09:01 PM

24 MathsExchange-A11.indd 24 8/12/08 2:09:01 PM

25 MathsExchange-A11.indd 25 8/12/08 2:09:03 PM

t T 26 MathsExchange-A11.indd 26 8/12/08 2:09:20 PM

x x x i i 27 MathsExchange-A11.indd 27 8/12/08 2:09:25 PM

28 MathsExchange-A11.indd 28 8/12/08 2:09:27 PM

x abm xx x x abxy x ABCD 29 MathsExchange-A11.indd 29 8/12/08 2:09:28 PM

1 2 2 2 2 1 1 1 A D B C E F 30 MathsExchange-A11.indd 30 8/12/08 2:09:29 PM

cm cm cm cm cm x x xx x x x 31 MathsExchange-A11.indd 31 8/12/08 2:09:30 PM

32 MathsExchange-A11.indd 32 8/12/08 2:09:31 PM

33 MathsExchange-A11.indd 33 8/12/08 2:09:32 PM

t T 34 MathsExchange-A11.indd 34 8/12/08 2:09:51 PM

' ' '' ' ' ' ' ' '''' 35 MathsExchange-A11.indd 35 8/12/08 2:09:56 PM

A A' B C B' C' ' ' ' ' ' ' ' ' A A D B E C D B A' B' C' C E 36 MathsExchange-A11.indd 36 8/12/08 2:09:58 PM

' ' ' '''' ' ' A A' B C B' 37 MathsExchange-A11.indd 37 8/12/08 2:09:59 PM

38 MathsExchange-A11.indd 38 8/12/08 2:10:00 PM

39 MathsExchange-A11.indd 39 8/12/08 2:10:01 PM

40 MathsExchange-A11.indd 40 8/12/08 2:10:01 PM

41 MathsExchange-A11.indd 41 8/12/08 2:10:02 PM

42 MathsExchange-A11.indd 42 8/12/08 2:10:03 PM

43 MathsExchange-A11.indd 43 8/12/08 2:10:05 PM

t T I II 44 MathsExchange-A11.indd 44 8/12/08 2:10:17 PM

C 45 MathsExchange-A11.indd 45 8/12/08 2:10:22 PM

46 MathsExchange-A11.indd 46 8/12/08 2:10:24 PM

47 MathsExchange-A11.indd 47 8/12/08 2:10:25 PM

x 48 MathsExchange-A11.indd 48 8/12/08 2:10:25 PM

xxx xyyx y x x y x x xx x y 49 MathsExchange-A11.indd 49 8/12/08 2:10:26 PM

50 MathsExchange-A11.indd 50 8/12/08 2:10:27 PM

x yx y y 51 MathsExchange-A11.indd 51 8/12/08 2:10:28 PM

y log 3 x y x x x 52 MathsExchange-A11.indd 52 8/12/08 2:10:29 PM

53 MathsExchange-A11.indd 53 8/12/08 2:10:30 PM

54 MathsExchange-A11.indd 54 8/12/08 2:10:31 PM

55 MathsExchange-A11.indd 55 8/12/08 2:10:32 PM

56 MathsExchange-A11.indd 56 8/12/08 2:10:33 PM

57 MathsExchange-A11.indd 57 8/12/08 2:10:34 PM

t T xyy x x x x 58 x y MathsExchange-A11.indd 58 8/12/08 2:10:47 PM

n n n n n n n n n n n n n n n 59 MathsExchange-A11.indd 59 8/12/08 2:10:52 PM

H V Vh 0 H h V h H 0 H H h 60 ABCD A E E ABEC F BD F DEF D C CBF B MathsExchange-A11.indd 60 8/12/08 2:10:54 PM

S Δ DCES Δ DCBS Δ DCF EE A DEF CBF A E B F D C ABx y x y xy x y xy x y xy x y xy B A 0 x y x x x x x x x x 61 MathsExchange-A11.indd 61 8/12/08 2:10:55 PM

x x x ABCD EF G BCCDDA AEAF BADBG ABCAE AF BG H IGIFGHE G D I H F E C A B ABCD D G F C ABCD GIF GHE I H E GIF GHE A C B 62 MathsExchange-A11.indd 62 8/12/08 2:10:56 PM

y ax x b ab ab ab ab 0 y x ax y b y bx b b b 3 3 3 63 MathsExchange-A11.indd 63 8/12/08 2:10:57 PM

b b A BP x y AP PBP x y p xy x y APPB a n a S S ns n n 64 MathsExchange-A11.indd 64 8/12/08 2:10:58 PM

n n n S n d n a d n a S S d O 3 5 7 n n= 3 + 7 = 5 2 nn S n sin x = lg x f(x)= sin x g(x)= lg x x g(x) xg(x)f(x) = sin x xf(x)= sin xg(x)lg x y = sin x sin x = lg x 65 MathsExchange-A11.indd 65 8/12/08 2:10:59 PM

66 MathsExchange-A11.indd 66 8/12/08 2:11:00 PM

MathsExchange-A11.indd 67 8/12/08 2:11:03 PM

68 MathsExchange-A11.indd 68 8/12/08 2:11:09 PM

69 MathsExchange-A11.indd 69 8/12/08 2:11:11 PM

t T 70 MathsExchange-A11.indd 70 8/12/08 2:11:16 PM

71 MathsExchange-A11.indd 71 8/12/08 2:11:22 PM

72 MathsExchange-A11.indd 72 8/12/08 2:11:24 PM

73 MathsExchange-A11.indd 73 8/12/08 2:11:25 PM

74 MathsExchange-A11.indd 74 8/12/08 2:11:25 PM

75 MathsExchange-A11.indd 75 8/12/08 2:11:26 PM

2 5 2 3 2 5 2 3 = 4 15 2 2 5 3 2 5 2 5 2 3 2 5 4 15 2 5 2 3 4 15 76 MathsExchange-A11.indd 76 8/12/08 2:11:27 PM

1 2 1 2 1 4 1 2 1 3 2 3 2 5 2 3 = 1 4 = 1 8 = 2 9 = 4 15 77 MathsExchange-A11.indd 77 8/12/08 2:11:28 PM

t T 78 MathsExchange-A11.indd 78 8/12/08 2:11:29 PM

79 MathsExchange-A11.indd 79 8/12/08 2:11:34 PM

1 2 + 1 3 7 12-3 8 3 10 + 2 5 1 2 4 9 1 6 80 MathsExchange-A11.indd 80 8/12/08 2:11:36 PM

1 2 1 2 81 MathsExchange-A11.indd 81 8/12/08 2:11:37 PM

( ( ) ) ( ( ) ) 4 7 a 9 82 MathsExchange-A11.indd 82 8/12/08 2:11:38 PM

1 3 1 ( ) 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 6, 1 12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 83 MathsExchange-A11.indd 83 8/12/08 2:11:39 PM

1 3 2 5 84 MathsExchange-A11.indd 84 8/12/08 2:11:40 PM

85 MathsExchange-A11.indd 85 8/12/08 2:11:41 PM

➊ ➋ ➊ ➋ ➌ ➊ ➋ ➌ 86 MathsExchange-A11.indd 86 8/12/08 2:11:42 PM

7 8 1 8 2 7 87 MathsExchange-A11.indd 87 8/12/08 2:11:43 PM

88 MathsExchange-A11.indd 88 8/12/08 2:11:44 PM

89 MathsExchange-A11.indd 89 8/12/08 2:11:45 PM

t T 90 MathsExchange-B10.indd 90 8/12/08 2:42:21 PM

91 MathsExchange-B10.indd 91 8/12/08 2:42:26 PM

92 MathsExchange-B10.indd 92 8/12/08 2:42:28 PM

93 MathsExchange-B10.indd 93 8/12/08 2:42:29 PM

2 9 8 9 7 9 2 9 7 9 5 6 1 4 7 9 5 6 1 4 7 9 1 2 1 4 94 MathsExchange-B10.indd 94 8/12/08 2:42:30 PM

95 MathsExchange-B10.indd 95 8/12/08 2:42:31 PM

96 MathsExchange-B10.indd 96 8/12/08 2:42:32 PM

97 MathsExchange-B10.indd 97 8/12/08 2:42:32 PM

t T 98 MathsExchange-B10.indd 98 8/12/08 2:42:33 PM

99 MathsExchange-B10.indd 99 8/12/08 2:42:39 PM

100 MathsExchange-B10.indd 100 8/12/08 2:42:41 PM

101 MathsExchange-B10.indd 101 8/12/08 2:42:42 PM

102 MathsExchange-B10.indd 102 8/12/08 2:42:43 PM

103 MathsExchange-B10.indd 103 8/12/08 2:42:43 PM

104 MathsExchange-B10.indd 104 8/12/08 2:42:44 PM

105 MathsExchange-B10.indd 105 8/12/08 2:42:45 PM

x 106 MathsExchange-B10.indd 106 8/12/08 2:42:46 PM

107 MathsExchange-B10.indd 107 8/12/08 2:42:47 PM

108 MathsExchange-B10.indd 108 8/12/08 2:42:48 PM

109 MathsExchange-B10.indd 109 8/12/08 2:42:50 PM

t T 110 MathsExchange-B10.indd 110 8/12/08 2:42:55 PM

111 MathsExchange-B10.indd 111 8/12/08 2:43:01 PM

112 MathsExchange-B10.indd 112 8/12/08 2:43:03 PM

113 MathsExchange-B10.indd 113 8/12/08 2:43:04 PM

114 MathsExchange-B10.indd 114 8/12/08 2:43:05 PM

40 36 30 24 27 20 16 10 0 115 MathsExchange-B10.indd 115 8/12/08 2:43:06 PM

116 MathsExchange-B10.indd 116 8/12/08 2:43:07 PM

117 MathsExchange-B10.indd 117 8/12/08 2:43:08 PM

118 MathsExchange-B10.indd 118 8/12/08 2:43:09 PM

119 MathsExchange-B10.indd 119 8/12/08 2:43:10 PM

t T 120 MathsExchange-B10.indd 120 8/12/08 2:43:25 PM

121 MathsExchange-B10.indd 121 8/12/08 2:43:30 PM

122 MathsExchange-B10.indd 122 8/12/08 2:43:32 PM

123 MathsExchange-B10.indd 123 8/12/08 2:43:33 PM

124 MathsExchange-B10.indd 124 8/12/08 2:43:35 PM

125 MathsExchange-B10.indd 125 8/12/08 2:43:35 PM

126 MathsExchange-B10.indd 126 8/12/08 2:43:36 PM

127 MathsExchange-B10.indd 127 8/12/08 2:43:37 PM

128 MathsExchange-B10.indd 128 8/12/08 2:43:38 PM

129 MathsExchange-B10.indd 129 8/12/08 2:43:40 PM

t T 130 MathsExchange-B10.indd 130 8/12/08 2:43:48 PM

131 MathsExchange-B10.indd 131 8/12/08 2:43:53 PM

132 MathsExchange-B10.indd 132 8/12/08 2:43:55 PM

133 MathsExchange-B10.indd 133 8/12/08 2:43:57 PM

134 MathsExchange-B10.indd 134 8/12/08 2:43:58 PM

135 MathsExchange-B10.indd 135 8/12/08 2:43:59 PM

136 MathsExchange-B10.indd 136 8/12/08 2:43:59 PM

137 MathsExchange-B10.indd 137 8/12/08 2:44:01 PM

138 MathsExchange-B10.indd 138 8/12/08 2:44:01 PM

139 MathsExchange-B10.indd 139 8/12/08 2:44:03 PM

t T 140 MathsExchange-B10.indd 140 8/12/08 2:44:20 PM

141 MathsExchange-B10.indd 141 8/12/08 2:44:25 PM

142 MathsExchange-B10.indd 142 8/12/08 2:44:27 PM

143 MathsExchange-B10.indd 143 8/12/08 2:44:28 PM

144 MathsExchange-B10.indd 144 8/12/08 2:44:29 PM

145 MathsExchange-B10.indd 145 8/12/08 2:44:30 PM

146 MathsExchange-B10.indd 146 8/12/08 2:44:30 PM

147 MathsExchange-B10.indd 147 8/12/08 2:44:31 PM

148 MathsExchange-B10.indd 148 8/12/08 2:44:32 PM

149 MathsExchange-B10.indd 149 8/12/08 2:44:34 PM

t T 150 MathsExchange-B10.indd 150 8/12/08 2:44:42 PM

151 MathsExchange-B10.indd 151 8/12/08 2:44:47 PM

152 MathsExchange-B10.indd 152 8/12/08 2:44:49 PM

153 MathsExchange-B10.indd 153 8/12/08 2:44:50 PM

t T 154 MathsExchange-B10.indd 154 8/12/08 2:44:51 PM

155 MathsExchange-B10.indd 155 8/12/08 2:44:56 PM

156 MathsExchange-B10.indd 156 8/12/08 2:44:58 PM

157 MathsExchange-B10.indd 157 8/12/08 2:44:59 PM

158 MathsExchange-B10.indd 158 8/12/08 2:45:00 PM

159 MathsExchange-B10.indd 159 8/12/08 2:45:00 PM

160 MathsExchange-B10.indd 160 8/12/08 2:45:01 PM

161 MathsExchange-B10.indd 161 8/12/08 2:45:02 PM

162 MathsExchange-B10.indd 162 8/12/08 2:45:03 PM

163 MathsExchange-B10.indd 163 8/12/08 2:45:05 PM

t T 164 MathsExchange-C5.indd 164 8/12/08 3:05:25 PM

165 MathsExchange-C5.indd 165 MathsExchange-C5.indd 165 8/12/08 3:05:30 PM 8/12/08 3:05:30 PM

166 MathsExchange-C5.indd 166 8/12/08 3:05:32 PM

167 MathsExchange-C5.indd 167 8/12/08 3:05:33 PM

168 MathsExchange-C5.indd 168 8/12/08 3:05:34 PM

169 MathsExchange-C5.indd 169 8/12/08 3:05:35 PM

170 MathsExchange-C5.indd 170 8/12/08 3:05:36 PM

171 MathsExchange-C5.indd 171 8/12/08 3:05:38 PM

t T 172 MathsExchange-C5.indd 172 8/12/08 3:05:52 PM

173 MathsExchange-C5.indd 173 8/12/08 3:05:57 PM

174 MathsExchange-C5.indd 174 8/12/08 3:05:59 PM

175 MathsExchange-C5.indd 175 8/12/08 3:05:59 PM

176 MathsExchange-C5.indd 176 8/12/08 3:06:00 PM

177 MathsExchange-C5.indd 177 8/12/08 3:06:01 PM

178 MathsExchange-C5.indd 178 8/12/08 3:06:02 PM

179 MathsExchange-C5.indd 179 8/12/08 3:06:03 PM

180 MathsExchange-C5.indd 180 8/12/08 3:06:04 PM

181 MathsExchange-C5.indd 181 8/12/08 3:06:06 PM

t T 182 MathsExchange-C5.indd 182 8/12/08 3:06:18 PM

183 MathsExchange-C5.indd 183 8/12/08 3:06:23 PM

184 MathsExchange-C5.indd 184 8/12/08 3:06:25 PM

185 MathsExchange-C5.indd 185 8/12/08 3:06:26 PM

186 MathsExchange-C5.indd 186 8/12/08 3:06:27 PM

187 MathsExchange-C5.indd 187 8/12/08 3:06:28 PM

188 MathsExchange-C5.indd 188 8/12/08 3:06:29 PM

189 MathsExchange-C5.indd 189 8/12/08 3:06:31 PM

t T 190 MathsExchange-C5.indd 190 8/12/08 3:06:49 PM

191 MathsExchange-C5.indd 191 8/12/08 3:06:54 PM

192 MathsExchange-C5.indd 192 8/12/08 3:06:56 PM

193 MathsExchange-C5.indd 193 8/12/08 3:06:57 PM

194 MathsExchange-C5.indd 194 8/12/08 3:06:58 PM

195 MathsExchange-C5.indd 195 8/12/08 3:06:59 PM

196 MathsExchange-C5.indd 196 8/12/08 3:06:59 PM

197 MathsExchange-C5.indd 197 8/12/08 3:07:00 PM

MathsExchange-C5.indd 198 8/12/08 3:07:01 PM

MathsExchange-C5.indd 199 8/12/08 3:07:03 PM

t T 200 MathsExchange-C5.indd 200 8/12/08 3:07:09 PM

201 MathsExchange-C5.indd 201 8/12/08 3:07:14 PM

t T 202 MathsExchange-C5.indd 202 8/12/08 3:07:16 PM

203 MathsExchange-C5.indd 203 8/12/08 3:07:21 PM

t T 204 MathsExchange-C5.indd 204 8/12/08 3:07:23 PM

1 4 205 MathsExchange-C5.indd 205 8/12/08 3:07:28 PM

6 1 6 4 4 9 1 6 4 9 206 MathsExchange-C5.indd 206 8/12/08 3:07:30 PM

207 MathsExchange-C5.indd 207 8/12/08 3:07:31 PM

t T xxxx x x xx x 2x -3x x 2 208 MathsExchange-C5.indd 208 8/12/08 3:07:32 PM

xxxx 1 x x x 2 x 1 2 x x 4 ab a b 1 2 ab 2 xx x x xxx x x x 2(3x + 4) = 18 3x + 4 2 = 5 x 2(3x + 4 4) = 18 4 3x + 4 4 = 5 4 2 x x x x 209 MathsExchange-C5.indd 209 8/12/08 3:07:37 PM

x 210 MathsExchange-C5.indd 210 8/12/08 3:07:39 PM

211 MathsExchange-C5.indd 211 8/12/08 3:07:40 PM

t T 212 MathsExchange-C5.indd 212 8/12/08 3:07:40 PM

2 0 + 2 1 + 2 2 + 2 3 +... + 2 63 = 2 64 1= 18466744073709551615 n n 0 1 2 3 63 64 2 + 2 + 2 + 2 +... + 2 = 2 1= 18446744073709551615 213 MathsExchange-C5.indd 213 8/12/08 3:07:45 PM

Tn ( ) Tn ( 1) = d Tn ( ) = r ( r 0) Tn ( 1) T(n) = a+(n-1)d Tn ( )= a r n 1 214 MathsExchange-C5.indd 214 8/12/08 3:07:47 PM

215 MathsExchange-C5.indd 215 8/12/08 3:07:48 PM

216 MathsExchange-C5.indd 216 8/12/08 3:07:49 PM