Similar documents
, Fax , This report is issued irregularly by Japan Atomic En

untitled

五花八门宝典(一).doc

untitled

Microsoft Word doc

學 校 照 明 節 能 改 善 參 考 手 冊 第 一 章 前 言 手 冊 目 的 手 冊 範 圍 與 內 容...2 第 二 章 照 明 的 基 本 概 念 光 的 基 本 概 念 常 見 重 要 名 詞 光

電器用電量調查說明

2015年泉州市中考物理试题(word版_原创含答案).doc

untitled

kg/m3 1.55g/cm3 m3 580kg 37.42% %

Primary Mathematics Catalogue(for schools) as at xls

2 alternator atmospheric pressure alternator ( 28 ) angular velocity ( 12 ) ω rad s 1 ω = θ t θ t antinodal line ( 15 ) apparent depth ( 17 ) ammeter

GF

Microsoft PowerPoint - 赣江流域规划修编简介.ppt [Compatibility Mode]

Page 2 of 32 Pages Luminous Intensity Distribution Curve


Page 2 of 19 Pages Luminous Intensity Distribution Curve

Page 2 of 19 Pages Luminous Intensity Distribution Curve

Page 2 of 19 Pages Luminous Intensity Distribution Curve

杭州创惠仪器有限公司 Page 2 of 19 Pages Luminous Intensity Distribution Curve

杭州创惠仪器有限公司 Page 2 of 19 Pages Luminous Intensity Distribution Curve

Page of 1 Pages Luminous Intensity Distribution Curve

<4D F736F F D20B3A4C9B3CAD0C2CCC9ABB5C0C2B7C9E8BCC6B5BCD4F2A3A8CAD4D0D0A3A D312E646F63>

虎克定律實驗 楊勝斐

Microsoft PowerPoint - ????[?명솚 紐⑤뱶]

untitled

596.doc

mm D


应 在 投 标 文 件 中 提 交 如 实 的 情 况 说 明 3 具 备 履 行 合 同 所 必 需 的 设 备 和 专 业 技 术 能 力 的 证 明 材 料 或 书 面 声 明 4 参 加 政 府 采 购 活 动 前 3 年 内 在 经 营 活 动 中 没 有 重 大 违 法 记 录 的 书

投影片 1

Ps22Pdf

福建林业15.2期52.FIT)

國立中山大學學位論文典藏

Microsoft Word - IES Report 英文.doc

动力厂安全规程

投影片 1

高频电疗法

<4D F736F F D A95E982E782B55F90B68A88838B815B838B5F E646F63>

Ps22Pdf


<4D F736F F D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63>

YS1.mps

兽医临床诊断学实验指导

<4D F736F F D20ACFCAE65A4FEAFC52DB2C4A447B3A1A5F E31312E3239A44AAE77AAA9B6C2A5D52E646F63>

本 土 天 蝗 傳 奇 - 台 灣 大 蝗 生 活 史 及 生 態 習 性 的 研 究 摘 要 台 灣 大 蝗 在 交 配 時 警 覺 性 降 低, 蝗 會 背 著 蝗 跳 到 遠 處, 但 不 會 飛, 肚 子 餓 時 會 進 食, 但 蝗 不 會 交 配 後 蝗 會 選 擇 土 質 堅 實 植

Microsoft Word htm

99710b43ZW.PDF

1.9 E F (kv) m a. 1.7m b

課程重點及活動配合

High_bay

Microsoft Word - DSE_DAT_Revision.doc

EVERFINE GONIOPHOTOMETERS SYSTEM TEST REPORT Page 2 Of 11 ZONAL FLUX DIAGRAM AND LUMINANCE LIMITATION CURVES ZONAL FLUX DIAGRAM: C C45 C9 C135 C18 C22

<4D F736F F F696E74202D20B4E5C2F7BFE7AE67A8BEC540C2B2A4B62D313031A4572E BACDBAE65BCD2A6A15D>

一次辽宁暴雨过程的诊断及风场反演分析

<4D F736F F D203132B2C4A451A447B3B9C5E9BE41AFE0A4CEC5E9BE41AFE0B056BD6D>

标 准 名 称

KZ-PA35C_說明書(0911更新)

<4D F736F F D20A470BDD7A4E5BD64A8D2A147B24CB1B4B971BACFAA692E646F63>

EVERFINE GONIOPHOTOMETERS SYSTEM TEST REPORT Page 2 Of 14 ZONAL FLUX DIAGRAM AND LUMINANCE LIMITATION CURVES ZONAL FLUX DIAGRAM: C C45 C9 C135 C18 C22

chn_5.indd

FZ1.s92



逢甲大學實習工場

Ps22Pdf

北 京 市 地 方 标 准

Microsoft Word - File_Efficient_lighting_design_v8_FINAL_ZH-CN.doc

EVERFINE GONIOPHOTOMETERS SYSTEM TEST REPORT Page 2 Of 14 ZONAL FLUX DIAGRAM AND LUMINANCE LIMITATION CURVES ZONAL FLUX DIAGRAM: C C45 C9 C135 C18 C22

建设项目环境影响报告表

<4D F736F F D20D6D0B9FABBB7BEB3D3EBB7A2D5B9B9FABCCABACFD7F7CEAFD4B1BBE1C4EAB6C8D5FEB2DFB1A8B8E6>

1

Ps22Pdf

TSI 8384/8385/8386 Manual

未命名 -1.jpg

SYD W-4000K-IES.GOS

Current Sensing Chip Resistor

Microsoft PowerPoint - TOHO Dust core and material.ppt

儿童少年卫生学实习指导1.doc

宝龙三期环评报告表..doc

D1z.mps

Microsoft PowerPoint - 瀝青教育訓練040330


8 3C 3C


典型自编教材汇总


4/1 4/9 4/1 4/14/25 4/1 6/24 4/2 4/9 4/11 4/12 4/17 4/20 4/214/23 4/23 4/29 4/30 5/135/16 5/ / /24

山东水土保持规划

tbjx0164ZW.PDF

11JR3.mps

过, 同 样 加 快 了 扩 散 速 度 溶 剂 则 是 从 低 浓 度 溶 液 中 通 过 渗 透 膜 向 高 浓 度 溶 液 中 扩 散 溶 液 的 浓 度 越 高, 渗 透 压 就 愈 大 随 着 温 度 升 高, 渗 透 压 逐 渐 增 加, 导 致 蛋 黄 失 水 率 增 加 [4] 因

蓄电池维护指南新OK.PDF

33219.nps

16385.mps

中华人民共和国国家标准 气体灭火系统施工及验收规范GB50263-97 Code for installation and acceptance of gas fire-extinguishing systems 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部

(CIP) /. :,2001 ISBN TU CIP (2001) : : 16 : : ( 0531 ) : w w w.lkj.c om.c n : jn-publi c.sd

A4 landscape cmyk

Ps22Pdf

2 GB GB GB GB GB GB GB GB GB DL ( ) DL ( ) ( ) (

Transcription:

http://210.69.121.61/bulletin/ Index.asp -------------------- ------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 100 -------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------- -------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ -------------- - ---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- -------- -------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------

CHINESE MAINLAND

92/04/15 (92) 09202067810 97 03 31

C.C.C. CODE 7606911900-3 0001 Aluminum sheet, strip or in coil KG 100.00 C.C.C. CODE 1 7606911900-3 Aluminum sheet, strip or in coil KG 101.00 C C C CODE

92/04/16 (0092) 09202055840 97 04 30 C.C.C. CODE 1302310000-6 0006 Agar-Agar Powder 1.00 C.C.C. CODE 1 1212209100-8 Gracilaria Seaweeds, Dried 8.30 2 1212209100-8 Gracilaria Seaweeds, Dried 6.30 C C C CODE

92/04/18 (92) 09202085680 97 04 21 C.C.C. CODE 5107100000-0 0001 100 WORSTED DYED YARNS (100% MERINO WOOL DYED YARNS) C.C.C. CODE 1 5107100000-0 100 WORSTED YARNS 0.00% (100%MERINO WOOL YARNS) C C C CODE

92/04/18 (92) 09202085680 97 04 21 C.C.C. CODE 5205440010-9 0001 COTTON DYED YARNS C.C.C. CODE 1 5205440010-9 COTTON YARNS 0.00% C C C CODE

92/04/18 (92) 09200072950 97 03 31 C.C.C. CODE 2922421000-9 0003 Glutamic Acid Purity 98%up 1.00 C.C.C. CODE 1 1703109000-7 Molasses 6.241a 0.00 2 9821100012-3 Raw Sugar 3.162b 0.00 3 9821100090-6 Refined Sugar 3.162c 0.00

C C C CODE 1 6.241a +3.126b +3.126c a+b+c=100% a b c 87.7.6 (87)4 011330 92/04/18 (92) 09200072950 97 03 31 C.C.C. CODE 2922422100-6 0007 Monosodium Glutamate Purity 98%up 1.00 C.C.C. CODE 1 1703109000-7 Molasses 5.362a 0.00 2 9821100012-3 Raw Sugar 2.713b 0.00 3 9821200090-6 Refined Sugar 2.682c 0.00

011330 C C C CODE 1 5.362a +2.713b +2.682c a+b+c=100% a b c 87.7.6 (87)4

zttu@moea.gov.tw

( )

............

...

Transverse Mercator

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) TWD67 WGS84

itc@mail.moeaitc.gov.tw

( )

itc@mail.moeaitc.gov.tw

( )

itc@mail.moeaitc.gov.tw

( )

91 12 92 1 ELECTRIC MULTI (MULTE) COOKER SEC-2500 (110V 60Hz 1500W)

CNS 14465 V V 9504.10.00.11.8 CNS 12473 C6326 CNS 12473 C6326

CNS 14465 C4484 V V 9504.10.00.19.0 CNS 12473 C6326 CNS 14465 C4484 CNS 12473 C6326 V V 9504.30.00.00.7 CNS 12473 C6326 CNS 14465 C4484 CNS 12473 C6326 V V 9504.90.90..00.5 CNS 12473 C6326 CNS 14465 C4484 CNS 12473 C6326

(02)23963360 (02)23970715 metrology@bsmi.gov.tw 715 1.1 m 1.2 kg 299,792,458 1 1. (length) 2. (meter) 3.1983 17 (CGPM) 1. (mass) 2. (kilogram) 3.1901 3

1.4 A 1.5 ( ) K 133 1. (time) 2. (second) 9,192,631,770 3.1967 13 1. (electric current) 2. (ampere) 2 10-7 3.1948 9 1. 273.16 1 (thermodynamic temperature) 2.1967 13 3. ( K) ( ) ( 1 =1 K) 273.15 0 1.3 s

1.7 cd mol 1. (amount of 1.6 12 0.012 substance) 2. (mole) 3.1971 14 4. 540 10 12 1. (luminous intensity) 2. (candela) 683 1 3.1979 1 6 2.1 m 2 (area) 2.2 m 3 (volume)

2.3 m/s 2.4 m/s 2 2.5 kg/m 3 2.6 m 3 /kg 2.7 A/m 2 2.8 A/m / / 2.9 mol/m 3 2.10 cd/m 2 (velocity) (acceleration) (density) (specific volume) (current density) 2 (magnetic field strength) (concentration of substance) (luminance)

1 2.11 ( ) 2.12 1 (refractive index) m 3 /s (volume flow rate) 2.13 kg/s (mass flow rate) 2.14 m 2 /s (m 2 s -1 ) (kinematic viscosity) 3.1 rad 1. (plane angle) 2. (radian) (1 rad 1 m/m 1) (rad) 3. 1 4.1 = π rad 180 3.2 sr 1. (solid angle)

2. (steradian) (1 sr 1 m 2 /m 2 1) (sr) 3.3 Hz 1. (frequency) (1 Hz=1/s) (s -1 ) 2. (hertz) 3.4 N 1. (force) 2. (newton) (1 N=1 kg m/s 2 ) (m kg s -2 ) 3.5 Pa 1. (pressure) (1 Pa=1 N/m 2 ) (m -1 kg s -2 ) 2. (stress) 3. (pascal) 3.6 J 1. (work) 2. (energy) (quantity of (1 J=1 N m) (m 2 kg s -2 ) heat) 3. (joule) 3.7 W 1. (power) (1 W=1 J/s) (m 2 kg s -3 ) 2. (radiant flux) 3. (watt) 3.8 C 1. (electric charge)

3.9 V (1 C=1 A s) (s A) 2. (coulomb) 1. (electric potential difference) 2. (electric (1 V=1 W/A=1 J/C) (m 2 kg potential), s -3 A -1 ) (voltage), (electromotive force) 3. (volt) 3.10 F 1. (capacitance) 2. (farad) (1 F=1 C/V) (m -2 kg -1 s 4 A 2 ) 3.11 1. (electric resistance) 2. (ohm) (1 =1 V/A) (m 2 kg s -3 A -2 ) 3.12 S 1. (electric

conductance) 2. (siemens) (1 S=1 A/V=1-1 ) (m -2 kg -1 s 3 A 2 ) 3.13 Wb 1. (magnetic flux) 2. (weber) (1 Wb=1 V s) (m 2 kg s -2 A -1 ) 3.14 T 1. (magnetic flux density) (1 T=1 Wb/m 2 ) (kg s -2 A -1 ) 2. (tesla) 3. 3.15 H 1. (inductance) 2. (henry) (1 H=1 Wb/A) (m 2 kg s -2 A -2 ) 3.16 1. (Celsius temperature) (1 =1 K) (K) 2. (degree Celsius) 3. ( T) ( t)

3.17 lm 3.18 lx 3.19 Bq 3.20 Gy 3.21 Gy 3.22 Sv 0 t=t-t T 0=273.15 K 1. (luminous flux) (1 lm=1 cd sr) (cd sr) 2. (lumen) 1. (illuminance) 2. (lux) (1 lx=1 lm/m 2 ) (m -2 cd sr) 1. (activity) 2. (becquerel) 1 Bq 1 s -1 s -1 1. (absorbed dose) 2. (gray) 1 Gy 1 J/kg m 2 s -2 (kinetic energy released in matter) 1 Gy J/kg m 2 s -2 (kerma) 1. (dose equivalent) 1 Sv 1 J/kg m 2 s -2 2. (sievert) 3. quality factor

3.19 3.22 4.1 Pa s 4.2 N m 4.3 N/m 4.4 rad/s / 4.5 rad/s 2 (dynamic viscosity) (m -1 kg s -1 ) (moment of force) (m 2 kg s -2 ) (surface tension) (kg s -2 ) (angular velocity) (angular acceleration)

W/m 4.6 2 4.7 / J/K ( / ) 4.8 J/(kg K) 4.9 J/kg / 4.10 W/(m K) 4.11 J/m 3 1. (heat flux density) (kg s -3 ) 2. (irradiance) (power density) 1. (heat (m 2 kg s -2 K -1 ) capacity) 2. (entropy) 1. (specific, heat capacity) (m 2 s -2 K -1 ) 2. (specific entropy) (specific energy) (m 2 s -2 ) (thermal conductivity) (m kg s -3 K -1 ) (energy density)

4.12 V/m 4.13 C/m 3 4.14 C/m 2 / 4.15 F/m 4.16 H/m 4.17 J/mol 4.18 J/(mol K) (m -1 kg s -2 ) (electric field strength) (m kg s -3 A -1 ) (electric charge density) (m -3 s A) 1. (electric flux (m -2 s A) density) 2. (electric polarization) (electric surface density) (permittivity) (m -3 kg -1 s 4 A 2 ) (permeability) (m kg s -2 A -2 ) (molar energy) (m 2 kg s -2 mol -1 ) 1. (molar heat capacity) (m 2 kg s -2 K -1 mol -1 ) 2. (molar

entropy) 4.19 (χ ) 4.20 C/kg Gy/s 4.21 W/sr 4.22 W/(m 2 sr) 4.23 4.24 C (kg s) Sv/s (exposure) χ γ (kg -1 s A) χ& (absorbed dose rate) (m 2 s -3 ) (radiant intensity) (m 2 kg s -3 sr -1 ) (radiance) (kg s -3 sr -1 ), χ (exposure rate) (kg -1 A) (m 2 s -3 ) (dose equivalent rate)

5.1 cm km ua 1 cm 0.01 m 1 km 1,000 m 1 ua= 1.495 978 706 91(31) 10 11 m ua 5.2 g 1 g 0.001 kg t 1 t 1,000 kg u 1 u=1.660540 2 10-27 kg 12 1/12 0.0000010 kg 5.3 l L 1 0.001 m 3 5.4 min 1 min 60 s

5.5 h d " 1 h 60 min 1 d 24 h 1 (2 /360) rad ( /180) rad ' 1' (1/60) 1" (1/60)' 5.6 mmhg 1 mmhg=(101,325/760) Pa Torr 5.7 ev 1 ev=1.60217733 10-19 J 0.00000049 10-19 J 5.8 db 1 db = 0.1 B 2lg(p/ p 0 )=1 1 B 1. (decibel) 2. p 0 = 20 Pa L p L p = 2lg(p/ p 0 ) B = 20lg(p/ p 0 ) db 3. db

5.9 5.10 5.11 bit 0 1 byte 1 byte=8 bit Np ln(f/ F 0 )=1 1 Np 1. (neper) 2. (bel) 3. (decibel, db) 2 lg(f/ F 0 )=1 1 B B L F = ln(f/ F 0 ) Np = 2 lg (F/ F 0 ) B = 20 lg(f/ F 0 ) db 1 db = (ln10)/20 Np = 0.1151293 Np 0.5 ln(p/ P 0 )=1 1 Np (decibel, db) L P = 0.5ln(P/ P 0 ) Np = lg (P/ P 0 ) B B lg(p/ P 0 )=1 1 B = 10 lg(p/ P 0 ) db B

1 db = (ln10/)20 Np = 0.1151293 : CIPM( ) SI ( ) 6.1 Y 10 24 1,000,000,000,000,000,000,000,000 (yotta) 6.2 Z 10 21 1,000,000,000,000,000,000,000 (zetta) 6.3 E 10 18 1,000,000,000,000,000,000 (exa) 6.4 P 10 15 1,000,000,000,000,000 (peta) 6.5 T 10 12 1,000,000,000,000 (tera) 6.6 G 10 9 1,000,000,000 (giga) 6.7 M 10 6 1,000,000 (mega) 6.8 k 10 3 1,000 (kilo) 6.9 h 10 2 100 (hecto) (h)

6.10 da 10 1 10 (deka) 6.11 d 10-1 0.1 (deci) (d) 6.12 c 10-2 0.01 (centi) 6.13 m 10-3 0.001 (milli) 6.14 10-6 0.000 001 (micro) 6.15 n 10-9 0.000 000 001 (nano) 6.16 p 10-12 0.000 000 000 001 (pico) 6.17 f 10-15 0.000 000 000 000 001 (femto) 6.18 a 10-18 0.000 000 000 000 000 001 (atto) 6.19 z 10-21 0.000 000 000 000 000 000 001 (zepto) 6.20 y 10-24 0.000 000 000 000 000 000 000 001 (yocto) 7.1-10 8 100,000,000 7.2-10 4 10,000 8.1 % 10-2 0.01 8.2 ppm 10-6 0.000001 8.3 ppb 10-9 0.000000001

09131026380 09131023440 09131009270 09131023550 09131023510

09231000530 09231000510 09131025970

70502929 00633041 0920324 09234579320 86329600 00338347 0920321 09234665550 12629527 00643663 0920325 09234665640 51627701 00010424

0920409 09234673530 0920324 09234665730 86201168 00330038 0920326 09234665760 16268587 00567664 0920324 09234665770 97041549 00522589 0920325 09234665790 97491349 00549254 0920325 09234665800 89879987 00461927 0920325 09234665810 16860069 00603236 0920404 09234673500 16965599 00614643

70616922 00640271 0920402 09234584750

12809794 00657272 0920409 09234652680 70417986 00688734 0920324 09234665780

16726893 00599990 0920402 09200054220 70632459 00619026 0920324 09234665740 70721945 00629367 0920407 09234673520

16978166 00615873

0920324 09234580200 70676097 00623913 0920325 09234582260

22371954 00227868 0920324 09234579330 16989543 00616980 0920324 09234579700 16493228 00580948 0920325 09234580060 96854223 00508974 0920325 09234580430 89869405 00460861 0920325 09234580440 16345064 00570265 0920328 09234582570 23159924 00356727 0920331 09234584740 23403716 00287338 0920404 09234586090

84154470 00386974 0920404 09234586100 16207174 00561603 0920404 09234589280 22496547 00236327 0920407 09234589670 75926910 00090831 0920408 09234590510

89646539 00491519 0920402 09234585350 70529498 00635622 0920324 09234644490 13007694 00670782 0920324 09234653060 12983765 00668433 0920324 09234653070 16673018 00593805

0920324 09234653080 52582702 00135186 0920324 09234665750 12910428 00665150 0920325 09234665820 89498734 00481826 0920324 09234665830 60273953 00147781 0920325 09234665840 16398441 00576542 0920325 09234665850 00035660 00023899 0920409 09234665860 59027048 00049334 0920409 09234665870 59174174 00073838 0920409 09234665880 34237216 00109186 0920409 09234665890 35945258 00114072 0920409 09234665900

0920409 09234665910 59314203 00152099 0920409 09234665920 69728054 00156269 0920409 09234665930 34492840 00159400 0920409 09234665940 59327093 00174969 0920409 09234665950 43953528 00194025 0920409 09234665960 59357363 00195849 0920409 09234665970 05941728 00200822 0920409 09234665980 22074743 00211056 0920409 09234665990 22078987 00211432 0920409 09234666000 22202326 00217079 85690569 00136104

0920409 09234666010 22223700 00219336 0920409 09234666020 22310253 00226797 0920409 09234666030 22378844 00228744 0920409 09234666040 22398671 00231899 0920409 09234666050 22564755 00239696 0920409 09234666060 22807747 00253767 0920409 09234666070 22948465 00259318 0920409 09234666080 22994636 00263605 0920409 09234666090 23105673 00270262 0920409 09234666100 23196857 00274129 0920409 09234666110

0920409 09234666120 23487861 00289535 0920409 09234666130 23572584 00297836 0920409 09234666140 23832673 00311063 0920409 09234666150 23872098 00315447 0920409 09234666160 22872633 00318127 0920409 09234666170 22630235 00318235 0920409 09234666180 23971153 00320316 0920409 09234666190 86117423 00327283 0920409 09234666200 86269096 00337298 0920409 09234666210 86362987 00342140 23379342 00283914

0920409 09234666220 86402670 00344897 0920409 09234666230 23326325 00348491 0920409 09234666240 86541151 00350603 0920409 09234666250 86556317 00352113 0920409 09234666260 86580061 00354474 0920409 09234666270 86613078 00358245 0920409 09234666280 86652389 00362151 0920409 09234666290 86743092 00365207 0920409 09234666300 86768656 00368242 0920409 09234666310 86818136 00373150 0920409 09234666320

0920409 09234666330 84080695 00384215 0920409 09234666340 84150777 00386607 0920409 09234666350 84177001 00389710 0920409 09234666360 84229084 00395875 0920409 09234666370 84347532 00398501 0920409 09234666380 84359987 00399738 0920409 09234666390 84385465 00402273 0920409 09234666400 84514284 00410123 0920409 09234666410 84576099 00416252 0920409 09234666420 84609818 00419603 86966537 00379836

0920409 09234666430 84647910 00424385 0920409 09234666440 84652119 00424798 0920409 09234666450 84701081 00430661 0920409 09234666460 84846299 00441139 0920409 09234666470 84873555 00443845 0920409 09234666480 84993159 00449957 0920409 09234666490 89206201 00452248 0920409 09234666500 89208094 00452435 0920409 09234666510 89228704 00454472 0920409 09234666520 89858385 00459770 0920409 09234666530

0920409 09234666540 89901159 00464026 0920409 09234666550 89994939 00469371 0920409 09234666560 89291109 00470180 0920409 09234666570 89318326 00472871 0920409 09234666580 89365426 00478525 0920409 09234666590 89497138 00481669 0920409 09234666600 89523614 00484290 0920409 09234666610 89638968 00490768 0920409 09234666620 89722254 00500012 0920409 09234666630 89729881 00500765 89848562 00461728

0920409 09234666640 89774301 00502190 0920409 09234666650 89819166 00506632 0920409 09234666660 96998592 00517324 0920409 09234666670 97039804 00522417 0920409 09234666680 97071064 00525498 0920409 09234666690 97239520 00532265 0920409 09234666700 97244024 00532710 0920409 09234666710 97333855 00537634 0920409 09234666720 97371610 00541361 0920409 09234666730 16034842 00553563 0920409 09234666740

0920409 09234666750 16201307 00560026 0920409 09234666760 84947971 00560901 0920409 09234666770 16255936 00566413 0920409 09234666780 16264920 00567304 0920409 09234666790 16279563 00568738 0920409 09234666800 16333052 00569083 0920409 09234666810 16359860 00571731 0920409 09234666820 16377184 00573442 0920409 09234666830 16162472 00575204 0920409 09234666840 16406441 00577327 16182809 00558202

0920409 09234666850 16408362 00577518 0920409 09234666860 16484261 00580057 0920409 09234666870 16532777 00584844 0920409 09234666880 16670194 00593531 0920409 09234666890 16687603 00595223 0920409 09234666900 16703596 00596794 0920409 09234666910 16865944 00603803 0920409 09234666920 57033810 00027593 0920409 09234666930 35162424 00028897 0920409 09234666940 59004256 00036458 0920409 09234666950

0920409 09234666960 43738649 00069658 0920409 09234666970 11928391 00129034 0920409 09234666980 69615565 00129898 0920409 09234666990 59250622 00131406 0920409 09234667000 59314724 00136091 0920409 09234667010 34472794 00153357 0920409 09234667020 59307110 00160266 0920409 09234667030 00723738 00163970 0920409 09234667040 59351213 00189999 0920409 09234667050 05835655 00205674 85668779 00054956

0920409 09234667060 22056436 00208840 0920409 09234667070 22223096 00219275 0920409 09234667080 22289667 00224599 0920409 09234667090 22393079 00231349 0920409 09234667100 22518628 00238506 0920409 09234667110 22604975 00243680 0920409 09234667120 22785363 00251148 0920409 09234667130 22802736 00253069 0920409 09234667140 22943546 00258828 0920409 09234667150 22992237 00263370 0920409 09234667160

0920409 09234667170 23196012 00274045 0920409 09234667180 23242108 00278240 0920409 09234667190 23276514 00282243 0920409 09234667200 23484695 00289221 0920409 09234667210 23505615 00291296 0920409 09234667220 23549682 00296572 0920409 09234667230 23583626 00298940 0920409 09234667240 23794235 00307344 0920409 09234667250 23863669 00314630 0920409 09234667260 23012598 00318222 23100776 00269777

0920409 09234667270 86104145 00325966 0920409 09234667280 86248298 00335241 0920409 09234667290 86341581 00340020 0920409 09234667300 86357133 00341563 0920409 09234667310 86396190 00344250 0920409 09234667320 86537781 00350269 0920409 09234667330 86540630 00350551 0920409 09234667340 86578425 00354312 0920409 09234667350 86612697 00358207 0920409 09234667360 86671180 00364024 0920409 09234667370

0920409 09234667380 86809191 00372266 0920409 09234667390 23770352 00374769 0920409 09234667400 86963757 00379562 0920409 09234667410 86975655 00380743 0920409 09234667420 84078255 00383972 0920409 09234667430 84098604 00386490 0920409 09234667440 84227467 00395714 0920409 09234667450 84355201 00399264 0920409 09234667460 84383776 00402104 0920409 09234667470 84427042 00406410 86756151 00366506

0920409 09234667480 84571411 00415786 0920409 09234667490 84608521 00419475 0920409 09234667500 84608542 00419477 0920409 09234667510 84647828 00424376 0920409 09234667520 84697312 00429289 0920409 09234667530 84793103 00430862 0920409 09234667540 84837518 00435270 0920409 09234667550 84871466 00443640 0920409 09234667560 84991862 00449830 0920409 09234667570 89206379 00452265 0920409 09234667580

0920409 09234667590 89847753 00458717 0920409 09234667600 89870515 00460972 0920409 09234667610 89894452 00463363 0920409 09234667620 89983216 00468206 0920409 09234667630 89985093 00468392 0920409 09234667640 89289173 00469993 0920409 09234667650 89357349 00476729 0920409 09234667660 89361300 00478118 0920409 09234667670 89494414 00481399 0920409 09234667680 89519338 00483863 89220463 00453662

0920409 09234667690 89568484 00488748 0920409 09234667700 89692272 00497041 0920409 09234667710 89726028 00500387 0920409 09234667720 89734152 00501187 0920409 09234667730 89816581 00506363 0920409 09234667740 96989475 00516414 0920409 09234667750 97031248 00521563 0920409 09234667760 97065339 00524931 0920409 09234667770 97233981 00531715 0920409 09234667780 97242145 00532524 0920409 09234667790

0920409 09234667800 84305370 00535550 0920409 09234667810 97273569 00536619 0920409 09234667820 97370128 00541213 0920409 09234667830 16034110 00553492 0920409 09234667840 16059770 00556032 0920409 09234667850 16193756 00559281 0920409 09234667860 16198491 00559751 0920409 09234667870 16235854 00564439 0920409 09234667880 16254747 00566297 0920409 09234667890 16275778 00568367 84931886 00535549

0920409 09234667900 16332949 00569072 0920409 09234667910 16356619 00571411 0920409 09234667920 16374601 00573188 0920409 09234667930 16401184 00576810 0920409 09234667940 16405766 00577259 0920409 09234667950 16483615 00579993 0920409 09234667960 16529865 00584557 0920409 09234667970 16670048 00593516 0920409 09234667980 16671010 00593607 0920409 09234667990 16702338 00596668 0920409 09234668000

0920409 09234668010 88213485 00016599 0920409 09234668020 56096132 00033196 0920409 09234668030 59223983 00114895 0920409 09234668040 34408246 00132519 0920409 09234668050 59287607 00148149 0920409 09234668060 59301782 00150352 0920409 09234668070 55955486 00163067 0920409 09234668080 42075740 00165036 0920409 09234668090 21215549 00186594 0920409 09234668100 34612628 00191041 16850415 00601287

0920409 09234668110 56802208 00193361 0920409 09234668120 05911576 00198905 0920409 09234668130 69928004 00199819 0920409 09234668140 05915377 00203811 0920409 09234668150 22288908 00224525 0920409 09234668160 22390827 00231133 0920409 09234668170 22512321 00237883 0920409 09234668180 22599516 00243142 0920409 09234668190 22782289 00250842 0920409 09234668200 22914824 00255762 0920409 09234668210

0920409 09234668220 22985545 00262609 0920409 09234668230 22987229 00262871 0920409 09234668240 23092142 00268216 0920409 09234668250 23190586 00273296 0920409 09234668260 23240903 00278121 0920409 09234668270 23248588 00278895 0920409 09234668280 23371910 00283179 0920409 09234668290 23478146 00288571 0920409 09234668300 23581465 00300826 0920409 09234668310 23703621 00303323 22754805 00260241

0920409 09234668320 23775342 00305412 0920409 09234668330 23817791 00310180 0920409 09234668340 23969059 00320106 0920409 09234668350 86102202 00325775 0920409 09234668360 86226668 00332589 0920409 09234668370 86269321 00337321 0920409 09234668380 86343976 00340259 0920409 09234668390 86390695 00343705 0920409 09234668400 86525146 00349009 0920409 09234668410 86538178 00350307 0920409 09234668420

0920409 09234668430 86611162 00358057 0920409 09234668440 86641671 00361085 0920409 09234668450 86658150 00362725 0920409 09234668460 86755245 00366415 0920409 09234668470 86935211 00376728 0920409 09234668480 86939808 00377181 0920409 09234668490 84097210 00386353 0920409 09234668500 84168283 00388841 0920409 09234668510 84224790 00395449 0920409 09234668520 84249119 00397863 86575356 00354005

0920409 09234668530 84376156 00401345 0920409 09234668540 84423720 00406079 0920409 09234668550 84569225 00415569 0920409 09234668560 84587526 00417389 0920409 09234668570 84602575 00418883 0920409 09234668580 84639828 00423579 0920409 09234668590 84687975 00428363 0920409 09234668600 84812880 00432830 0920409 09234668610 84819785 00433512 0920409 09234668620 84868716 00443369 0920409 09234668630

0920409 09234668640 84990580 00449705 0920409 09234668650 89847732 00458715 0920409 09234668660 89847825 00458724 0920409 09234668670 89887109 00462635 0920409 09234668680 89984881 00468371 0920409 09234668690 89315658 00472617 0920409 09234668700 89317585 00472796 0920409 09234668710 89351696 00476171 0920409 09234668720 89384916 00480453 0920409 09234668730 89511808 00483121 84969897 00447654

