1996



Similar documents
(CIP) : /,,. :, ISBN G CIP (2005) : : : : ISBN / C 0335 : : : / cbs.pku.edu.cn :

(CIP) ISBN / :, Ⅰ Ⅱ Ⅲ - Ⅳ G CIP (2008) : ( 17, ) : ( ) E edu cn

<4D F736F F D20B1B1BEA9B4F3D1A7D1A7C9FAD6B0D2B5C9FAD1C4B9E6BBAEBFCEB3CCD1A7CFB0CAD6B2E12E646F6378>

ISBN ( CIP) /. :, C CIP ( 2006) : : : : /

CIP / 苾 ISBN 7?5344?3254?8 Ⅰ Ⅱ 12Ⅲ - -Ⅳ G421 CIP 苾 ksrt8art

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. E CIP ISBN 7-8

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(CIP) /. :,2004 ISBN Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1 2 Ⅳ D CIP (2004) ( 1 :100029) : : :4 00 : :0

<4D F736F F F696E74202D D3130BFB3BDECB671AAEDB4FAC5E7B5B2AA47A4C0AA52BB50B8D1C4C03132>

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C CIP / ISBN /C27

板门店谈判纪实

. 读 科 技 图 书 和 杂 志. 解 算 术 或 玩 数 学 游 戏. 在 实 验 室 工 作. 物 理 课. 改 良 水 果 品 种, 培 育 新 的 水 果 8. 化 学 课. 调 查 了 解 土 和 金 属 等 物 质 的 成 分 9. 几 何 课. 研 究 自 己 选 择 的 特 殊 问



CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F CIP www. economyph. com com A

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ


Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ


CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. F CIP mm 960mm/



( CIP) : /,. :, ISBN F127 CIP (2003) : : : (8620) (8620) ( )

军事十万个为什么 军事约章

出 版 前 言 为 帮 助 考 生 更 加 轻 松 应 对 考 试, 真 正 做 到 省 时 高 效, 高 等 教 育 出 版 社 特 邀 考 研 政 治 原 命 题 人 阅 卷 专 家 和 熟 悉 考 生 弱 点 的 一 线 名 师, 为 广 大 考 生 全 力 打 造 考 研 思 想 政 治 理

Ps22Pdf


( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :


Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ

ⅠⅡ1 2Ⅲ Ⅳ

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ Ⅳ. F12-53 CIP ISBN /F http / /cbs. pku. edu. cn

9l1.s92

CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ Ⅲ Ⅳ. H CIP E - mail yeah. net www. h

(CIP). / - : ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - - Ⅳ G CIP (2005) ( ) ( ) htp:// E /3

(CIP) / : ISBN Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ C913 8 CIP (2007) : : 45 : :(010) ( ) (010) ( ) :(010)

(CIP) /. :, ISBN Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ.D926 CIP (2005) ( ) (htp:// ) : /

女性视野下的明清小说

普通高等学校招生报考指南:2010版


Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ



? 2004 CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. 1 2Ⅲ. Ⅳ. F230 CIP cn U

CIP / ISBN X Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. C CIP mm 1400mm B


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F CIP mm 1400mm B


%& %%%%%%%%%%%%%%%% & %%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%% ( ) %%%%%%%%%%%%%%%%% * +%%%%%%%%%%%%%%%%%% &, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

军事十万个为什么 兵书集粹

( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN F CIP ( 2005) ( ) : 12 : : http: / / www. uibep. com : 1

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ Ⅲ Ⅳ. D CIP ISBN / D http / / cbs. pku. edu

(CIP) : /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) (1 : ) : * : : :


Microsoft Word - 内容提要2.doc

: ( ) : : / : ISBN / B307 : : CIP (2005)

Ps22Pdf

Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 Ⅳ1 2?

Ps22Pdf

( 犆 犐 犘 ) /. : (21 ) ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.D926.5 CIP (2005) ( ) 787mm 960mm 1/

: : / : ISBN / F871 : : CIP (2005)

标题

Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 3 Ⅳ

CIP 2005 ISBN7?80078?807?5. Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ D CIP GONGSHANGSHIGUSUNHAIPEICHANGSHIWU

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

? 2006 CIP ISBN /. Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - - Ⅳ. F CIP http www. dufep. cn

( CIP ) 2002 MPA. /. - :, ( ) ISBN G643 CIP ( 2002 ) : 2002 MPA ( ) : : : ISBN / G 0748 : : 100

1

CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ Ⅲ. Ⅳ. D CIP mm 1168mm 1/

MULU ( ) :


2, :,,,,,, : ,,,, ;,, (CIP) /. : ;, ( ) ISBN F F CIP ( 2005 ) 1008

(1 ) (10) (21) (32) (41) (53) (62) (74) (84) (93) (103) (115) (126) (137) (151) (161) (170) (183) (194) (208) 1

Ps22Pdf

战神(上).doc

灵魂战记.doc

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社, ISBN Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP

( CIP ) :, ISBN D CIP (2001) ISBN D

Ps22Pdf

未命名-14

( CIP ) /,. - :, ISBN K878.2 CIP (2005) : : ( ) ( 421 ) : / 32 : : 154 ISBN

(CIP) /.:, ( ) ISBN I207.2 CIP (2001) ( ) ( ) /

内页.FIT)

(CIP) / : ISBN Ⅰ Ⅱ Ⅲ ( ) - Ⅳ B CIP (2006) / ISBN /B (0

1

Ps22Pdf

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN K291 CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :

Ps22Pdf

Ps22Pdf

(CIP),. - :, ISBN E296 CIP ( 2003) ( ) : : : : 6 1 : : : : 32 ( ) : 680 : : 5000 : :

( CIP) /. - :, ( ) ISBN I CIP ( 2002) ( ) : : : ( ) 1 : : : /32 : 208 : 5, 400 :

,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, ISBN R28 CIP (2002 ) * * : / 16 : : : 1 4

Ps22Pdf

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN F CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :

Ps22Pdf

Ps22Pdf

Ps22Pdf

Ps22Pdf

Transcription:

1996

CIP /. 2. 2004. 4 ISBN 7 04 014905 2 Ⅰ. Ⅱ. 1 2 3Ⅲ. Ⅳ. C913. 2 CIP 2004 016252 010 64054588 4 800 810 0598 100011 http //www. hep. edu. cn 010 82028899 http // www. hep. com. cn 1996 3 1 850 1168 1 /32 2 10. 375 260 000 10. 90

!"#$%& ()*+,-./0 1234567589:;)<#$= >5?*@A*BC/DEF6G#$H I2:;AJK2LMN2LOP2Q R5#$2S-TUVWXY+5#$2 Z4T[[\5]A^_ abc\de fg5/hi#$2jk5lm2+$t nfopq

檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 1996 10 7 1997 Ⅰ

1 2 2004 1 Ⅲ

檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 Ⅰ

1995 10 Ⅱ

檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿 檿!!!!!! 1!!!!!!!!!!!! 1!!!! 4!!!! 6!!!! 8!!!! 11!!!! 14!!!! 17!!!! 20 21!!!!!!!!!!! 22!!! 34!!!!!!!!!! 34 39!!!!!!!!!! 46!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 55!!!!!!!!!!!!! 99 107!!!!!!!!!!!!!!!!! 114!!!!!!!!!! 114!!!!!!!! 120!!!!!!!!!!! 128 Ⅰ

!!!!!!!!!!!!!!!!! 139!!!!!!!! 146 160!!!!!!!!!!!!!!!!! 161!!!!!!!! 163!!!!! 172!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 181 1!!!!!! 181 2!!!!!!!!!!!!! 281 3 1988!!!!!!! 287 4!!!!!!!!!!!!!!!!!! 306 Ⅱ

1

5 ~ 6 2

3

4

5

6

7

6 4 30% ~ 40% 90. 8% 20 8

9

10

17 1994 7 1994 21 18 18 11

18 20 50 12

1995 20 50 20 50 13

1995 5 4 18 76 18 21 14

15

16

17

22. 8% 20% 2 961 13. 76% 18. 79% 25. 39% 18

293 127 1. 2. 3. 19

21 1986 1 000 20

1995 25 4 500 10 1 000 20 10 21

22

21 21 1 000 90 21 21 23

21 60% 24

85 5 1. 2. 25

21 3. 4. 5. 5. 8 26

90% 21 1. 1950 27

380 7 500 500 20 50 10 1993 28

2003 1994 29

10 3 2. 140 1 000 10 10 000 8 30

300 5 1 900 26 6 10 10% 1990 1 1 10 10 19 18 1 000 17% 31

20 80 3. 21 32

20 90 8 33

34

35

3 37 36

3 3 20 60 37

1850 15 323 20 38

1971 1988 23 81 489 67 000 1962 1990 9 85 326 2 445 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1986 8 63 303 1995 1999 39

8 66 413 1 838 1 1986 2 1958 1949 1968 1988 9 83 284 1 506 3 40

1. 2. 41

1 2 42

3 4 3. 1 43

2 3 4 1 2 3 4 44

21 2010 900 5 70% 45

1984 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 瑏 瑡 瑏 瑢 瑏 瑣 13 3 46

1 5 1. 47

2. 48

3. 49

1. 50

51

52

2. 53

20 80 3. 54

15 1978 71: 17: 12 2000 50: 22. 5: 27. 5 60% ~ 70% 2005 500 165 1 400 55

OK 1995 56

57

56

57

0. 5 58

1 59

60 1

61

62

1. 1 2 3 4 5 1 2 3 63

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 64

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 65

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 66

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 67

1 2 3 4 5 6 7 68

8 9 10 2. 78 5 3-1 1 2 3 4 24 5 6 7 8 9 10 11 12 69

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 70

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71

70 71 72 73 74 75 76 77 78 1 14 27 40 53 66 2 15 28 41 54 67 3 16 29 42 55 68 4 17 30 43 56 69 5 18 31 44 57 70 6 19 32 45 58 71 7 20 33 46 59 72 8 21 34 47 60 73 9 22 35 48 61 74 10 23 36 49 62 75 11 24 37 50 63 76 12 25 38 51 64 77 13 26 39 52 65 78 72

73

74

2 1 0-1 - 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 75

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 76

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 20 20 10 2 6 9 14 17 21 27 31 36 38 42 48 50 54 58 4 8 11 16 19 23 25 29 34 40 44 46 52 56 60 1 7 10 13 18 22 26 30 33 39 43 45 49 55 57 3 5 12 15 20 24 28 32 35 37 41 47 51 53 59 77

78

A C A A C C B A C A A B C C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 79

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 80

28 29 30 31 32 33 34 35 36 A 0 B 1 C 2 2 1 3 ~ 5 2 6 ~ 10 3 11 ~ 13 4 14 5 81

R I A S E C 1973 R I A S E C 82

2 - - - - 83

1 1 2 3 4 5 1 2 84

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 85

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 86

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 87

1 4 5 1 2 3 4 5 R I S E A C 88

R I C RIC IRC CRI 2 89

90

91

1. 2. 3. 4. 5. 92

6. 20 S B 1. 5 ~ 18 6 2 6 93

6 6 7 3 6 6 IQ MA CA IQ = MA CA 100 6 6. 5 IQ = 100 = 108 6 90 ~ 110 140 70 ~ 89 70 D. Wechsler 1939 100 IQ= 100 + 15 X - X珔 σ σ 珔 X X 94

1 Crawford Purdue Macquarrie 3 7 95

3 Oconnor 60 60 60 2 4 96

4 3 200 3 ~ 12 66273894 66273984 527384578 527384578 New York world New York world Cargil Grain lo Cargil Grainlo 4 Wesman 18 1. 1 2 3 4 97

A. B. C. D. 2. 1 2 3 4 A. B. C. D. 10 5 a. b. c. d. e. 6 5 20 15 7 120 98

1. 99

100

101

2. 1 2 1. 6 102

3 3. 103

1. 104

2. 3. 4. 105

5. 106

1. 107

1 108

2 3 2. 1 000 109

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 110

3. 2 2 ~ 3 111

10 ~ 20 112

113

114

1 2 3 4 115

5 116

117

118

1. 1 2 3 4 5 6 7 119

2. 120

1. 2. 3. 121

4. 1. 122

2. 3. 123

4. 124

1 2 3 4 125

1. 2. 3. 126

4. 1 2 3 4 5 6 127

1. 2. 128

3. 4. 129

130 7

131

15% 132

133

134

134

1. 135

2. 3. 136

1. 137

2. 3. 138

4. 139

140

141

120 ~ 180 142

4 ~ 5 1. 2. 3. 143

1. 2. 144

3. 4. 145

5. 146

1. 2. 3. 147

148

1. 2. 149

3. 4. 1 2 150

3 4 5 6 1 2 5 3 4 2 ~ 3 5 151

152

153

154

155

1 2 3 4 5 6 7 8 156

157

1. 2. 158

3. 159

21 160

1 1 2 3 161

18 1988 15. 3 1128 1991 1 1988 24 1991 30 1992 30 1 162 131 134

9 1992 1993 1995 1998 16 2001 94 419 16 ~ 60 16 ~ 55 78 497 2005 100 963 83 480 1 191 163

912 19982002 2 715 164

1993 10 165

15 166

25 1968 167

400 8 000 1979 1983 180 1984 1996 20 1985 168

800 1 800 80 1 600 70% 98% 1993 860 30 ~ 50 3% 15% ~ 20% 20 1. 8 169

1. 1992 1993 1998 7 108 1993 1994 170

1996 1997 2. 3. 171

4. 5. 172

70% 90% 1. 173

174

1 2 3 4 5 6 7 8 175

9 10 2. Sunny Hansen 1 2 3 4 5 6 1 2 176

3 4 1 2 3 4 1 177

2 3 4 5 6 7 8 2003 11 23 178

179

180

1 1GBM 0 1 01GBM 0 1 1 01 00GBM 0 10 1 01 00 00 1 02GBM 0 2 1 02 01GBM 0 21 1 02 02GBM 0 22 181

1 02 03 GBM 0 23 1 02 04GBM 0 24 1 02 05GBM 0 25 1 02 99GBM 0 29 1 02 01 00 1 02 02 00 1 02 03 00 1 02 04 00 1 02 05 00 1 02 99 00 1 03GBM 0 3 1 03 01GBM 0 31 1 03 02GBM 0 32 1 03 03GBM 0 33 1 03 99GBM 0 39 1 03 01 00 1 03 02 01 1 03 02 02 1 03 02 03 1 03 02 99 1 03 03 00 182

1 03 99 00 1 04GBM 0 4 1 04 01GBM 0 41 1 04 02GBM 0 42 1 04 03GBM 0 43 1 04 99GBM 0 49 1 04 01 01 1 04 01 02 1 04 01 03 1 04 01 99 1 04 02 00 1 04 03 00 1 04 99 00 1 05GBM 0 5 1 05 01GBM 0 50 1 05 01 01 1 05 01 02 1 05 01 03 1 05 01 99 183

2GBM 1 /2 2 01GBM 1 1 /1 2 2 01 01GBM 1 11 2 01 02GBM 1 12 2 01 03GBM 1 13 2 01 04GBM 1 14 2 01 05GBM 1 15 2 01 06GBM 1 16 2 01 07GBM 1 17 2 01 08GBM 1 18 2 01 09GBM 1 19 2 01 10GBM 1 21 2 01 11GBM 1 22 2 01 12GBM 1 23 2 01 13GBM 1 24 2 01 14GBM 1 25 2 01 15GBM 1 26 2 01 16GBM 1 27 2 01 17GBM 1 28 2 01 99GBM 1 29 2 01 01 00 2 01 02 00 2 01 03 00 2 01 04 00 2 01 05 00 184

2 01 06 00 2 01 07 00 2 01 08 00 2 01 09 00 2 01 10 00 2 01 11 00 2 01 12 00 2 01 13 00 2 01 14 00 2 01 15 00 2 01 16 00 2 01 17 00 2 01 99 01 2 02GBM 1 3 /1 4 /1 5 /1 6 2 02 01GBM 1 31 2 02 02GBM 1 32 2 02 03GBM 1 33 2 02 04GBM 1 34 2 02 05GBM 1 35 2 02 06GBM 1 36 2 02 07GBM 1 37 2 02 08GBM 1 38 2 02 09GBM 1 39 2 02 10GBM 1 41 2 02 11GBM 1 42 2 02 12GBM 1 43 2 02 13GBM 1 44 185

2 02 14 GBM 1 45 2 02 15GBM 1 46 2 02 16GBM 1 47 2 02 17GBM 1 48 2 02 18GBM 1 49 2 02 19GBM 1 51 2 02 20GBM 1 52 2 02 21GBM 1 53 2 02 22GBM 1 54 2 02 23GBM 1 55 2 02 24GBM 1 56 2 02 25GBM 1 57 2 02 26GBM 1 58 2 02 27GBM 1 59 2 02 28GBM 1 61 2 02 29GBM 1 62 2 02 30GBM 1 63 2 02 31GBM 1 64 2 02 32GBM 1 65 2 02 33GBM 1 66 2 02 34GBM 1 67 2 02 99GBM 1 69 2 02 01 00 2 02 02 01 2 02 02 02 2 02 02 03 2 02 02 04 186

2 02 02 05 2 02 02 99 2 02 03 01 2 02 03 02 2 02 03 99 2 02 04 01 2 02 04 02 2 02 04 99 2 02 05 01 2 02 05 02 2 02 05 03 2 02 05 04 2 02 05 05 2 02 05 06 2 02 05 07 2 02 05 99 2 02 06 01 2 02 06 02 2 02 06 03 2 02 06 99 2 02 07 01 2 02 07 02 2 02 07 03 2 02 07 04 187

2 02 07 99 2 02 08 01 2 02 08 02 2 02 08 03 2 02 08 04 2 02 08 05 2 02 08 99 2 02 09 01 2 02 09 02 2 02 09 03 2 02 09 04 2 02 09 99 2 02 10 00 2 02 11 01 2 02 11 02 2 02 11 03 2 02 11 04 2 02 11 05 2 02 11 99 2 02 12 00 2 02 13 01 2 02 13 02 2 02 13 03 188

2 02 13 04 2 02 13 99 2 02 14 01 2 02 14 02 2 02 14 03 2 02 14 99 2 02 15 01 2 02 15 02 2 02 15 03 2 02 15 99 2 02 16 00 2 02 17 01 2 02 17 02 2 02 17 03 2 02 17 99 2 02 18 01 2 02 18 02 2 02 18 03 2 02 18 04 2 02 18 05 2 02 18 99 2 02 19 01 2 02 19 02 189

2 02 19 03 2 02 19 04 2 02 19 99 2 02 20 01 2 02 20 02 2 02 20 03 2 02 20 04 2 02 20 99 2 02 21 01 2 02 21 02 2 02 21 03 2 02 21 04 2 02 21 05 2 02 21 06 2 02 21 07 2 02 21 08 2 02 21 09 2 02 21 99 2 02 22 01 2 02 22 02 2 02 22 03 2 02 22 99 2 02 23 01 2 02 23 02 2 02 23 03 190

2 02 23 04 2 02 23 05 2 02 23 06 2 02 23 07 2 02 23 08 2 02 23 09 2 02 23 10 2 02 23 99 2 02 24 01 2 02 24 02 2 02 24 99 2 02 25 01 2 2 02 02 25 25 02 03 2 02 25 04 2 02 25 99 2 02 26 01 2 02 26 02 2 02 26 99 2 02 27 01 2 02 27 02 2 02 27 03 2 02 27 99 2 02 28 00 191

2 02 29 01 2 02 29 02 2 02 29 03 2 02 29 04 2 02 29 05 2 02 29 99 2 02 30 00 2 02 31 01 2 02 31 02 2 02 31 03 2 02 31 99 2 02 32 00 2 02 33 01 2 02 33 02 2 02 33 03 2 02 33 99 2 02 34 01 2 02 34 02 2 02 34 03 2 02 34 04 2 02 34 05 2 02 34 06 2 02 34 07 2 02 34 99 192

2 02 99 00 2 03GBM 1 7 2 03 01GBM 1 71 2 03 02GBM 1 72 2 03 03GBM 1 73 2 03 04GBM 1 74 2 03 05GBM 1 75 2 03 06GBM 1 76 2 03 99GBM 1 79 2 03 01 00 2 03 02 00 2 03 03 00 2 03 04 00 2 03 05 01 2 03 05 02 2 03 05 99 2 03 06 01 2 03 06 02 2 03 06 99 2 03 99 00 193

2 04GBM 1 8 2 04 01GBM 1 81 2 04 02GBM 1 82 2 04 99GBM 1 89 2 04 01 01 2 04 01 02 2 04 01 03 2 04 01 04 2 04 01 99 2 04 02 01 2 04 02 02 2 04 02 03 2 04 02 99 2 04 99 00 2 05GBM 1 9 2 05 01GBM 1 91 2 05 02GBM 1 92 2 05 03GBM 1 93 2 05 04GBM 1 94 2 05 05GBM 1 95 2 05 06GBM 1 96 2 05 07GBM 1 97 194

2 05 08 GBM 1 98 2 05 99GBM 1 99 2 05 01 01 2 05 01 02 2 05 01 03 2 05 01 04 2 05 01 05 2 05 01 06 2 05 01 07 2 05 01 08 2 05 01 09 2 05 01 10 2 05 01 11 2 05 01 12 2 05 01 13 2 05 01 14 2 05 01 15 2 05 01 16 2 05 01 17 2 05 01 18 2 05 01 19 2 05 01 20 2 05 01 21 2 05 01 22 2 05 01 23 2 05 01 99 2 05 02 01 195

2 05 02 02 2 05 02 03 2 05 02 04 2 05 02 05 2 05 02 06 2 05 02 07 2 05 02 08 2 05 02 09 2 05 02 10 2 05 02 11 2 05 02 99 2 05 03 00 2 05 04 00 2 05 05 01 2 05 05 02 2 05 05 03 2 05 05 04 2 05 05 05 2 05 05 06 2 05 05 07 2 05 05 99 2 05 06 01 2 05 06 02 2 05 06 99 196

2 05 07 01 2 05 07 02 2 05 07 03 2 05 07 04 2 05 07 05 2 05 07 06 2 05 07 07 2 05 07 99 2 05 08 01 2 05 08 02 2 05 08 03 2 05 08 04 2 05 08 05 2 05 08 06 2 05 08 07 2 05 08 99 2 05 99 00 2 06GBM 2 1 2 06 01GBM 2 11 2 06 02GBM 2 12 2 06 03GBM 2 13 2 06 04GBM 2 14 2 06 05GBM 2 15 2 06 99GBM 2 19 197

2 06 01 00 2 06 02 00 2 06 03 00 2 06 04 00 2 06 05 00 2 06 99 00 2 07GBM 2 2 2 07 01GBM 2 21 2 07 02GBM 2 22 2 07 03GBM 2 23 2 07 99GBM 2 29 2 07 01 01 2 07 01 02 2 07 01 03 2 07 01 04 2 07 01 05 2 07 01 06 2 07 01 07 2 07 01 08 2 07 01 09 198

2 07 01 99 2 07 02 01 2 07 02 02 2 07 02 03 2 07 02 99 2 07 03 01 2 07 03 02 2 07 03 03 2 07 03 99 2 07 99 00 2 08GBM 2 3 2 08 01GBM 2 31 2 08 02GBM 2 32 2 08 03GBM 2 33 2 08 04GBM 2 34 2 08 05GBM 2 35 2 08 06GBM 2 36 2 08 99GBM 2 39 2 08 01 00 2 08 02 00 2 08 03 00 199

2 08 04 00 2 08 05 01 2 08 05 99 2 08 06 00 2 08 99 00 2 09GBM 2 4 2 09 01GBM 2 41 2 09 02GBM 2 42 2 09 03GBM 2 43 2 09 04GBM 2 44 2 09 05GBM 2 45 2 09 06GBM 2 46 2 09 99GBM 2 49 2 09 01 00 2 09 02 01 2 09 02 02 2 09 02 99 2 09 03 00 2 09 04 00 200

2 09 05 00 2 09 06 00 2 09 99 00 2 10GBM 2 5 2 10 01GBM 2 51 2 10 02GBM 2 52 2 10 03GBM 2 53 2 10 04GBM 2 54 2 10 05GBM 2 55 2 10 06GBM 2 56 2 10 07GBM 2 57 2 10 99GBM 2 59 2 10 01 01 2 10 01 02 2 10 01 03 2 10 01 04 2 10 01 05 2 10 01 06 2 10 01 07 2 10 01 99 2 10 02 01 2 10 02 02 2 10 02 03 201

2 10 02 04 2 10 02 99 2 10 03 01 2 10 03 02 2 10 03 03 2 10 03 04 2 10 03 05 2 10 03 06 2 10 03 07 2 10 03 08 2 10 03 99 2 10 04 01 2 10 04 02 2 10 04 99 2 10 05 01 2 10 05 02 2 10 05 03 2 10 05 04 2 10 05 05 2 10 05 06 2 10 05 07 2 10 05 08 2 10 05 09 2 10 05 10 2 10 05 11 2 10 05 12 202

2 10 05 13 2 10 05 99 2 10 06 01 2 10 06 02 2 10 06 03 2 10 06 04 2 10 06 05 2 10 06 99 2 10 07 01 2 10 07 02 2 10 07 03 2 10 07 04 2 10 07 05 2 10 07 06 2 10 07 07 2 10 07 08 2 10 07 99 2 10 99 00 2 11GBM 2 6 2 11 01GBM 2 60 2 11 01 01 2 11 01 02 2 11 01 03 203

2 11 01 99 2 12GBM 2 7 2 12 01GBM 2 71 2 12 02GBM 2 72 2 12 03GBM 2 73 2 12 04GBM 2 74 2 12 05GBM 2 75 2 12 06GBM 2 76 2 12 07GBM 2 77 2 12 99GBM 2 79 2 12 01 01 2 12 01 02 2 12 01 99 2 12 02 01 2 12 02 02 2 12 02 03 2 12 02 04 2 12 02 99 2 12 03 00 2 12 04 01 2 12 04 02 2 12 04 99 2 12 05 00 204

2 12 06 01 2 12 06 02 2 12 06 03 2 12 06 99 2 12 07 01 2 12 07 02 2 12 07 03 2 12 07 99 2 12 99 00 2 13GBM 2 8 2 13 00GBM 2 80 2 13 00 00 2 99GBM 2 9 2 99 00GBM 2 90 2 99 00 00 3GBM 3 3 01GBM 3 1 3 01 01GBM 3 11 205

3 01 02 GBM 3 12 3 01 99GBM 3 19 3 01 01 01 3 01 01 02 3 01 01 99 3 01 02 01 3 01 02 02 3 01 02 03 3 01 02 04 3 01 02 05 3 01 02 06 3 01 02 99 3 01 99 00 3 02GBM 3 2 3 02 01GBM 3 21 3 02 02GBM 3 22 3 02 03GBM 3 23 3 02 99GBM 3 29 3 02 01 00 3 02 02 01 3 02 02 02 3 02 02 03 206

3 02 02 99 3 02 03 01 3 02 03 02 3 02 03 03 3 02 03 04 3 02 03 05 3 02 03 99 3 02 99 00 3 03GBM 3 3 3 3 03 03 01GBM 3 02GBM 3 31 32 3 03 03GBM 3 33 3 03 99GBM 3 39 3 03 01 01 3 03 01 02 3 03 01 03 3 03 01 04 3 03 01 05 3 03 01 06 3 03 01 07 3 03 01 08 3 03 01 99 207

3 03 02 01 3 03 02 02 3 03 02 03 3 03 02 99 3 03 03 01 3 03 03 02 3 03 03 03 3 03 03 04 3 03 03 05 3 03 03 06 3 03 03 99 3 03 99 00 3 99GBM 3 9 3 99 00GBM 3 90 3 99 00 00 4GBM 4 4 01GBM 4 1 4 01 01GBM 4 11 4 01 02GBM 4 12 4 01 03GBM 4 13 208

4 01 04 GBM 4 14 4 01 05GBM 4 15 4 01 06GBM 4 16 4 01 07GBM 4 17 4 01 99GBM 4 19 4 01 01 01 4 01 01 02 4 01 01 99 4 01 02 01 4 01 02 02 4 01 02 03 4 01 02 99 4 01 03 01 4 01 03 02 4 01 03 03 4 01 03 99 4 01 04 01 4 01 04 02 4 01 04 03 4 01 04 04 4 01 04 99 4 01 05 01 4 01 05 02 4 01 05 03 209

