untitled

Similar documents
untitled

untitled

untitled

untitled

40億校產捐給政府

台灣紡織產業發展史物件徵集計畫研究報告

untitled

認識[第2型]糖尿病

untitled

untitled

請 貼 上 家 庭 生 活 照

「破功高手」

untitled


橘色國度的單車日記-

untitled

untitled

高苑技術學院八十七學年度二年制技術系

一考察行程

勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法修正條文對照表(草案)

小兒過敏之中醫照護

漫談養生之道

南華大學數位論文

untitled

untitled

untitled

untitled

修真外环境(风水)学

untitled

untitled

教學組報告

中老年人養生保健藥饍

untitled

untitled

歷 更 不 略 都 參 金 2006 年 年 理 參 李 金 劉

untitled

untitled

untitled

教育部九十四年公費留學考試簡章

untitled

untitled

翠巒錦簇(一)新中橫、塔塔加及玉山區植物解說

untitled

國立中山大學學位論文典藏.PDF

untitled

untitled

untitled

九十四年度提升服務品質績效報告

untitled

untitled

出國考察(出國類別:考察)

untitled

untitled

最後的E…

單元名稱:九如鄉的特產-農業、養殖

untitled

untitled

untitled

勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法修正條文對照表(草案)

投影片 1

untitled

二 台灣福佬客與客家人之分佈研究

untitled

極限燙衣板

untitled

untitled

學風水的第一本書

SanPin

untitled

untitled

廉 樂 不 廉 倫 理 廉 倫 理 領 不 參 領 不 若 不 不 不 不 利 聯 行 李 聯 例 律

untitled

untitled

壹、世界音樂導聆與文化探索

untitled

untitled

untitled

國立政治大學新研所碩士在職專班

龍華科技大學

untitled

untitled

untitled

untitled

untitled

untitled

國立故宮博物院九十三年提升服務品質績效報告

untitled

第一章  

說 列 流 不 不 理 料 理 路 數 錄 路 料 料 錄 路 列 來 料 便 利 行 狀 路 II

untitled

untitled

untitled

untitled

1

untitled

untitled

untitled

untitled

untitled

untitled

Transcription:

療 ( :0936060016) 不 異 102.10.30 / 數量 2,200 力 度 26,250 力 力 流 26,000 32,500 580 1,100 23,000 40,000 4 9,400 7,020 7,020 4,160 4,160 500 7,000 7,000 若 異 異 不 -1-

7,000 18,000 7,700 3,380 3,510 1 34,800 54,720 54,720 54,720 1,493 1,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 若 異 異 不 -2-

識 度 異 156,000 156,000 156,000 900 3,200 4,550 28,500 3,600 6,000 8,000 1 20,000 30,000 40,000 14,000 8,700 60,000 31,000 54,000 80,000 若 異 異 不 -3-

66,500 53,500 濾 6,500 20,000 塞 8,850 塞 離 5,200 連 5,850 連 金 刺 塞 250 6,000 800 6,400 8,000 8,000 3,250 580 21,600 16,100 29,500 580 580 若 異 異 不 -4-

流 度 度 金 金 樂 度 度 338 14,000 3,700 3,700 3,700 37,700 60,000 60,000 60,000 60,000 73,200 61,200 43,200 44,000 66,000 2,500 1,100 37,500 7 19,500 若 異 異 不 -5-

39,000 20,000 70,000 60,000 88,000 諾 4 諾 3 諾 5 諾 7 13,500 25,200 51,800 87,500 15,600 15,600 15,600 15,600 73,500 利洛 零 7 連 32,000 若 異 異 不 -6-

93,500 118,000 150,000 39,000 49,000 刺 刺 切 切 切 切 78,000 99,000 137,000 160,000 92,000 120,000 160,000 3,000 3,000 1,950 1,950 7,500 8,840 8,840 7,500 若 異 異 不 -7-

樂 3 60,000 力 8,700 神 女 21,000 神 21,000 1,100 6,800 8,800 13,500 10,000 11,500 淚 塞 淚 淚 2,250 3,200 3,200 17,056 17,056 17,056 17,056 17,056 17,056 若 異 異 不 -8-

17,056 17,056 17,056 17,056 17,056 17,056 37,843 37,843 37,843 37,843 37,843 37,843 14,775 14,775 14,775 14,775 6,396 17,909 17,909 17,909 若 異 異 不 -9-

17,909 17,909 17,909 14,775 14,775 6,396 6,396 若 異 異 不 -10-

立 易 易 6,396 6,396 6,396 14,775 17,909 17,909 17,909 26,650 17,909 17,909 2,520 51,600 80,400 156,000 若 異 異 不 -11-

漏 漏 流 螺 漏 漏 漏 漏 漏 63,000 60,000 2 60,000 40,000 5 63,750 60,000 3,750 12,600 20,000 20,000 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 若 異 異 不 -12-

漏 漏 漏 漏 漏 漏 漏 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 23,400 料 料 福 126 22 36,400 33,600 13,000 18,200 2,350 5,600 8,400 若 異 異 不 -13-

6,760 尿 刺 金 尿 4,000 4,200 17,600 7,600 3,600 3,200 3,600 300 6,300 6,300 2 1,200 21,000 30,000 35,500 13,650 8,840 7,800 4,485 若 異 異 不 -14-

料 10,000 20,000 8,528 8,528 42,640 74,620 42,640 74,620 3,500 46,340 77,560 104,300 133,280 156,380 6,480 33,460 31,200 13,440 6,440 若 異 異 不 -15-

19,320 流 流量 金 60,000 72,000 40,000 12,600 6,000 18,000 1 264,000 58,000 46,800 78,390 105,300 134,550 157,950 210,600 6,552 42,000 33,800 3 若 異 異 不 -16-

13,650 流 復 6,500 3 19,500 42,500 39,500 62,000 61,500 105,500 118,000 13 270,000 98,000 19,500 118,000 11,800 260,000 269,000 58,000 116,000 若 異 異 不 -17-

89,000 25 1,430 流 螺 4 5 58,000 6 7 17,000 3,200 7,000 7,700 6,800 16,900 1,800 66,600 8,500 100,000 130,000 29,500 若 異 異 不 -18-

39,500 52,000 68,800 連 100,000 連 12 7,500 3 40,000 20,000 狀 2,900 狀 4,200 連 84,000 連 109,000 度 復 療 尿 57,500 269,000 78,000 27,600 3,800 1,600 3,000 若 異 異 不 -19-

31,200 諾 諾 滑 14,000 14,000 1,500 1,650 2,200 14,000 不 淚 10,200 8,500 82,000 57,000 9,100 18,200 35,400 35,400 35,400 35,400 35,400 35,400 31,600 若 異 異 不 -20-

31,600 泥 螺 螺 35,400 39,000 6 45,500 68,000 19,500 54,000 26,000 84,000 59,500 50,000 70,000 2,500 48,000 52,000 76,000 18,000 6,000 2,900 若 異 異 不 -21-

34,000 33,000 39,000 108,000 螺 24,000 泥 螺 泥 金 不 泥 力 丹 丹 雷 雷 63,000 4,500 22,750 4 69,000 24,000 36,000 80,000 38,000 68,000 70,000 24,000 16 19 24,000 若 異 異 不 -22-

11,500 雷 立 雷 雷 雷 雷 諾 列 列 列 列 列 列 列 列 列 1 11,500 44,000 51,000 60,000 4 38,000 30,000 40,500 61,500 61,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 46,000 46,000 40,000 若 異 異 不 -23-

40,000 54,000 80,000 泥 44,200 28,000 23,000 23,000 23,000 135,500 168,000 92,000 6 6 6 79,000 58,000 580 37,310 47,970 58,630 若 異 異 不 -24-

69,290 9,851 19,703 16,422 18,062 18,062 8,222 9,161 17,351 14,081 若 異 異 不 -25-

13,131 13,131 13,131 15,721 7,521 8,222 14,782 13,142 11,491 8,222 5,881 6,118 7,521 7,747 9,161 83,881 117,773 71,128 114,881 71,128 若 異 異 不 -26-

114,881 狀切 復 復 復 復 麗 麗 麗 71,128 114,881 10,790 11,491 8,222 11,491 11,491 4,250 17,000 38,000 50,000 38,000 450 470 4,800 1,200 650 1,250 1,430 若 異 異 不 -27-

1,170 藍 流量 1,350 650 800 10,952 10,952 3,841 3,841 18,246 18,246 3,841 3,841 3,841 3,841 3,841 21,893 21,893 16,422 16,422 13,563 若 異 異 不 -28-

13,563 連 諾 立 料 料 麗 麗 3,841 3,841 3,841 3,841 3,841 12,000 21,320 650 6,500 10,500 450 450 3,000 28,000 1,980 1,400 825 30 60 若 異 異 不 -29-

1,500 洛 連 洛 2,000 刺 樂 麗 樂 樂 金 金 188 165 340 1,800 500 450 2,500 10,000 21,000 11,000 8,000 13,000 8 24,000 18,000 22,000 若 異 異 不 -30-

1 糖尿 丹 24,000 13,000 6,000 18,000 13,000 1 9,500 9,000 4,200 5,500 3,000 4,000 4,000 3,000 4,500 3,500 24,000 7,500 5,500 若 異 異 不 -31-

6,500 7,000 8,000 2 3,500 5,500 22,000 16,000 500 600 420 880 350 350 660 300 500 7,500 若 異 異 不 -32-

6,500 易拉 J ICB XS ICB S ICB M ICB 藍 SJ ICB 藍 J ICB 藍 XS ICB 藍 S ICB 藍 M ICB 綠 SJ ICB 綠 J ICB 6,500 16,000 9,000 9,500 1,300 4,500 1,200 4,500 8,500 若 異 異 不 -33-

綠 XS ICB 綠 S ICB 綠 M ICB J ICB XS ICB S ICB M ICB 藍 J ICB 藍 XS ICB 藍 S ICB 藍 M ICB 綠 J ICB 綠 XS ICB 綠 S ICB 綠 M ICB S ICB M ICB J ICB XS ICB S ICB 若 異 異 不 -34-

M ICB J ICB XS ICB S ICB M ICB T ICB K ICB SJ ICB T ICB K ICB 綠 L ICB L ICB ICB ICB ICB ICB ICB ICB ICB ICB 350 350 350 350 350 350 350 若 異 異 不 -35-

350 ICB ICB ICB ICB ICB ICB ICB 福 Seprafilm 福 Seprafilm 福 Seprafilm AMS AMS 參 AMS 參 AMS 易 冷 療 2cm Tyco 冷 療 3cm Tyco Metro 料 Forte Polyganic Plus Polyganic 350 350 350 350 350 350 350 12,000 7,150 4,000 8 188,000 200,000 230,000 80,400 38,000 38,000 26,000 3,400 若 異 異 不 -36-

3,900 神 刺 82-87411 Medtronic 神 刺 82-25101 Medtronic 14,300 900 100 300 200 200 200 勞 勞 年金 陸來 150 1,000 500 500 2,000 50 50 若 異 異 不 -37-

100 勞 流 歷 歷 理 歷 200 20 200 1,000 100 400 500 300 150 100 100 200 200 500 100 800 4,500 若 異 異 不 -38-

尿 量 尿 洛 3,800 3,200 1,900 600 800 800 800 300 800 1,870 2,300 1,000 600 600 600 600 1,000 600 1,000 800 若 異 異 不 -39-

狀 400 850 1,500 4,000 400 800 300 600 1,200 600 2,200 300 500 500 1,200 2,000 150 3,900 6,000 2,400 若 異 異 不 -40-

尿 金 神 粒 粒 粒 粒 聾 類 類 精 精 900 1,950 1,950 2,400 4,500 800 800 2,000 2,000 2,000 2,500 2,000 1,000 1,000 1,000 1,200 1,500 1,000 1,800 若 異 異 不 -41-

精 精 勒 精卵 卵 冷 精 冷 ~ ~ 冷 冷 冷 ~ 冷 精 冷 2,500 10,000 800 7,000 8,000 9,000 4,000 4,000 6,000 4,000 2,000 2,000 10,000 12,000 1,000 500 500 1,500 3,000 500 若 異 異 不 -42-

精 冷 ~ 精 冷 濾 刺 異 異 螺 切 1,500 3,000 540 6,500 650 50 200 240 400 480 400 9,600 2,500 40,000 20,000 16,800 50,000 80,000 36,000 32,400 若 異 異 不 -43-

祥 車 理 車 理 車 理 聯 車 理 車 理 福 女 切 量 切 切 狀 福 切 28,000 1 12,000 7,000 150 150 150 150 90 250 1,800 3,200 3,600 17,000 20,000 2 30,000 2 30,000 108,000 若 異 異 不 -44-

切 狀 68,000 臨 btl btl tub pack btl tab 臨 tab cap tab tab tab tab vial 林 pack 3M pack btl tub 臨 vial 臨 vial 195 570 200 16 129 2 46 9 1 2 1 1 200 334 150 2,700 1,890 1 1 若 異 異 不 -45-

臨 syringe Bayer amp vial GSK vial btl Fresenius vial vial vial MSD vial pen vial GSK vial GSK btl GSK 臨 vial MSD vial btl vial vial MSD 臨 vial syringe 3,300 553 3,900 2,000 2,000 1,000 500 3,700 1,500 6,800 1,200 500 1,300 460 910 910 1,200 1,200 1,040 3,200 若 異 異 不 -46-

臨 vial 諾 6 amp 300 vial Bayer btl Bayer btl Bayer btl btl 臨 vial Roche btl Bayer pack btl 輪狀 vial GSK btl Alcon btl tab tab Lilly tab tab Organon tab Bayer pack 1,872 1,030 500 1,950 1,040 24,000 850 380 200 2,500 290 250 1,637 500 2,250 875 300 20 若 異 異 不 -47-

tab MSD 臨 cap Roche tab cap Roche 切 療 不 切 精 切 行 雷 卵 卵 切 狀 切 切 75 110 450 33 6,400 300 1,000 4,500 500 6,000 5,500 7,500 7,000 27,000 6,500 7,000 200,000~250,000 180,000 200,000~250,000 若 異 異 不 -48-

神 留 尿 侧 尿 侧 ( ) 切 尿路 切 切 尿路 淋 淋 神 留 切 切 切 尿路 切 切 咽 立 療 立 療 200,000 170,000 180,000 180,000 180,000 180,000 230,000 170,000 180,000 200,000 190,000 200,000 16 16 180,000 180,000 160,000 114,000 150,000 141,500 若 異 異 不 -49-

療 療 療 林 利朗 朗 金 金 金 金 1,000 2,000 12,000 20,000 4,000 20,000 1,000 1,100 20,000 12,000 8,000 12,000 1 20,000 1,000 8,000 12,000 1 若 異 異 不 -50-

金 金 金 不 / 20,000 2,000 2,000 600 600 4,000 6,000 70,000 3 狀 狀 90,000 ~120,000 / 1 80,000 雷 / 2,000~6,000 / 60,000~100,000 / 60,000~100,000 / 250,000~350000 / 3,000~6,000 / 1~30,000 若 異 異 不 -51-

/ 60,000~100,000 50,000 / 1~30,000 / 2,000~ 理 旅 旅 旅 車 1,200 400 100 200 200 150 200 里 車 若 異 異 不 -52-

療 ( :0936060016) 類 / 數量 勒 諾 狀 16,293 66,000 力 狀 力 16,293 63,000 諾 狀 16,293 66,000 雷 狀 行 16,293 67,000 狀 16,293 68,000 諾 律 102,500 3 102,500 62,000 律 102,500 42,000 102,500 33,000 律 102,500 6 律 102,500 52,000 42,513 69,000 42,513 6 52,560 116,800 42,513 119,800 金 金 52,560 9 52,560 104,800 若 異 異 不 -53-

42,513 104,800 度 2,744 57,157 2,744 27,157 2,744 29,157 2,744 29,157 2,744 57,157 2,744 4 2,744 4 若 異 異 不 -54-